Prévision horaire - Londesborough
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
15 juin 2025 | ||||||
04:00 | 12 | ![]() Généralement nuageux | 10 | * | SE 10 | * |
05:00 | 12 | ![]() Généralement nuageux | 10 | * | VR 5 | * |
06:00 | 14 | ![]() Généralement nuageux | 10 | * | E 10 | * |
07:00 | 16 | ![]() Généralement nuageux | 10 | * | E 10 | * |
08:00 | 18 | ![]() Généralement nuageux | 10 | 2 | E 10 | * |
09:00 | 19 | ![]() Nuageux | 10 | 3 | E 10 | * |
10:00 | 19 | ![]() Nuageux | 10 | 5 | E 10 | * |
11:00 | 20 | ![]() Nuageux | 10 | 6 | E 10 | * |
12:00 | 22 | ![]() Nuageux | 10 | 6 | E 10 | * |
13:00 | 23 | ![]() Nuageux | 10 | 6 | E 10 | 26 |
14:00 | 25 | ![]() Nuageux | 10 | 6 | E 15 | 28 |
15:00 | 24 | ![]() Nuageux | 10 | 4 | E 15 | 26 |
16:00 | 23 | ![]() Nuageux | 10 | 3 | E 15 | 25 |
17:00 | 22 | ![]() Généralement nuageux | 10 | 2 | S 10 | * |
18:00 | 21 | ![]() Généralement nuageux | 10 | 1 | S 10 | * |
19:00 | 21 | ![]() Généralement nuageux | 10 | * | S 10 | * |
20:00 | 20 | ![]() Généralement ensoleillé | 10 | * | S 10 | * |
21:00 | 20 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | S 10 | * |
22:00 | 19 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | S 10 | * |
23:00 | 19 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | SE 20 | * |
16 juin 2025 | ||||||
00:00 | 17 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | SE 20 | * |
01:00 | 16 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | SE 20 | * |
02:00 | 14 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | E 15 | * |
03:00 | 14 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | E 15 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :