Prévision horaire - Etobicoke
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
4 décembre 2024 | |||||
05:00 | -2 | Nuageux | 20 | SO 20 | -7 |
06:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | SO 30 rafales 50 | -8 |
07:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | SO 30 rafales 50 | -8 |
08:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | SO 30 rafales 50 | -8 |
09:00 | -1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | -8 |
10:00 | -1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | -8 |
11:00 | -1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | -7 |
12:00 | 0 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
13:00 | 0 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
14:00 | 0 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
15:00 | 1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
16:00 | 1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
17:00 | 1 | Neige intermittente | 80 | SO 30 rafales 50 | * |
18:00 | 2 | Neige intermittente | 80 | SO 20 rafales 40 | * |
19:00 | 2 | Neige intermittente | 80 | SO 20 rafales 40 | * |
20:00 | 1 | Neige intermittente | 80 | SO 20 rafales 40 | * |
21:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | SO 20 rafales 40 | * |
22:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | SO 20 rafales 40 | * |
23:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | SO 20 rafales 40 | * |
5 décembre 2024 | |||||
00:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | O 20 | * |
01:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | O 20 | * |
02:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | O 20 | * |
03:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | O 20 | -6 |
04:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | O 20 | -7 |
- Date de modification :