Prévision horaire - Thorold
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | |||||
04:00 | 1 | Partiellement nuageux | 20 | * | SE 10 |
05:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 |
06:00 | 2 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 |
07:00 | 2 | Nuageux | 20 | * | E 10 |
08:00 | 3 | Nuageux | 20 | * | E 10 |
09:00 | 4 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 10 |
10:00 | 5 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 10 |
11:00 | 6 | Généralement nuageux | 20 | 2 | E 10 |
12:00 | 6 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 10 |
13:00 | 7 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 10 |
14:00 | 7 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
15:00 | 8 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
16:00 | 8 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
17:00 | 8 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
18:00 | 7 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
19:00 | 7 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
20:00 | 7 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 |
21:00 | 8 | Pluie intermittente | 80 | * | E 10 |
22:00 | 8 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
23:00 | 7 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
26 novembre 2024 | |||||
00:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
01:00 | 5 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
02:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
03:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 10 |
- Date de modification :