Prévision horaire - Port Bruce Provincial Park
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
29 avril 2025 | ||||||
00:00 | 14 | ![]() Dégagé | 0 | * | S 20 | * |
01:00 | 13 | ![]() Dégagé | 0 | * | S 20 | * |
02:00 | 13 | ![]() Dégagé | 0 | * | SO 20 rafales 40 | * |
03:00 | 14 | ![]() Dégagé | 10 | * | SO 20 rafales 40 | * |
04:00 | 14 | ![]() Partiellement nuageux | 10 | * | SO 20 rafales 40 | * |
05:00 | 15 | ![]() Partiellement nuageux | 10 | * | SO 20 rafales 40 | * |
06:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | SO 20 rafales 40 | * |
07:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | SO 20 rafales 40 | * |
08:00 | 17 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 1 | SO 30 rafales 50 | * |
09:00 | 18 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 2 | SO 30 rafales 50 | * |
10:00 | 19 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 5 | SO 30 rafales 50 | * |
11:00 | 20 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 7 | SO 30 rafales 50 | * |
12:00 | 21 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 9 | SO 30 rafales 50 | * |
13:00 | 23 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 8 | SO 20 rafales 40 | 26 |
14:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 7 | SO 20 rafales 40 | 27 |
15:00 | 25 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 5 | SO 20 rafales 40 | 28 |
16:00 | 25 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 3 | SO 20 rafales 40 | 29 |
17:00 | 26 | ![]() Possibilité d'averses ou orages | 70 | 1 | NO 30 rafales 50 | 30 |
18:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | * | NO 30 rafales 50 | 26 |
19:00 | 21 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | * | NO 30 rafales 50 | * |
20:00 | 19 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | * | NO 30 rafales 50 | * |
21:00 | 15 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | NO 30 rafales 50 | * |
22:00 | 11 | ![]() Quelques nuages | 10 | * | NO 30 rafales 50 | * |
23:00 | 7 | ![]() Partiellement nuageux | 10 | * | N 20 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :