Prévision horaire - McGregor
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | |||||
20:00 | 6 | Nuageux | 0 | * | O 10 |
21:00 | 6 | Nuageux | 0 | * | O 10 |
22:00 | 6 | Nuageux | 0 | * | SO 10 |
23:00 | 5 | Nuageux | 0 | * | SO 10 |
24 novembre 2024 | |||||
00:00 | 5 | Nuageux | 0 | * | SO 10 |
01:00 | 4 | Nuageux | 0 | * | SO 15 |
02:00 | 4 | Nuageux | 0 | * | SO 15 |
03:00 | 3 | Nuageux | 0 | * | SO 15 |
04:00 | 3 | Couvert | 0 | * | SO 15 |
05:00 | 3 | Couvert | 0 | * | SO 15 |
06:00 | 3 | Couvert | 0 | * | SO 15 |
07:00 | 3 | Couvert | 0 | * | SO 20 |
08:00 | 4 | Couvert | 0 | * | SO 20 |
09:00 | 5 | Couvert | 0 | * | SO 20 |
10:00 | 6 | Couvert | 0 | 1 | SO 10 |
11:00 | 7 | Couvert | 0 | 1 | SO 10 |
12:00 | 7 | Nuageux | 0 | 1 | SO 10 |
13:00 | 8 | Nuageux | 0 | * | VR 5 |
14:00 | 8 | Nuageux | 0 | * | VR 5 |
15:00 | 8 | Nuageux | 0 | * | VR 5 |
16:00 | 8 | Nuageux | 0 | * | SE 10 |
17:00 | 7 | Généralement nuageux | 0 | * | SE 10 |
18:00 | 7 | Généralement nuageux | 0 | * | SE 10 |
19:00 | 6 | Partiellement nuageux | 0 | * | E 10 |
- Date de modification :