Météo au Canada
Nous sommes désolés, la page à laquelle vous avez essayé d’accéder n’est plus disponible. Nous avons récemment augmenté le nombre d’emplacements pour lesquels nous divulguons des informations météorologiques et, par conséquent, nous avons mis notre structure d’URL à jour. Nous comprenons que cela puisse être gênant, mais nous sommes là pour vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin.
Choisissez la façon de poursuivre :
Voici la liste des emplacements les plus près, selon les paramètres de votre signet précédent :
- La Baie (Saguenay) (0 m SE)
- Grande-Baie (3.4 km SE)
- Alouette (7.4 km O)
- Poste-des-Villeneuve (11.8 km E)
- Saint-Fulgence (Le Fjord-du-Saguenay) (13.2 km N)
Trouver des informations en fonction de votre emplacement.
Recherche par province/territoireParcourez la liste des provinces et des territoires pour trouver un emplacement.
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 11,2 °C52,2 °F Holland Rock, BC; Sisters Islets, BC
Point froid au Canada : -37,1 °C-34,8 °F Aéroport d'Old Crow, YT
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Généralement dégagé | -1°C |
Charlottetown | Neige faible et Poudrerie élevée | -5°C |
Edmonton | -4°C | |
Fredericton | Nuageux | -8°C |
Halifax | Neige faible | -6°C |
Iqaluit | Poudrerie basse | -27°C |
Montréal | Partiellement nuageux | -14°C |
Ottawa | Généralement dégagé | -17°C |
Prince George | Brume | 0°C |
Québec | Généralement nuageux | -14°C |
Regina | Dégagé | -9°C |
Saskatoon | Partiellement nuageux | -13°C |
St. John's | Généralement nuageux | 11°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Neige faible | -18°C |
Toronto | Généralement nuageux | -10°C |
Vancouver | Généralement nuageux | 9°C |
Victoria | Généralement nuageux | 9°C |
Whitehorse | Généralement nuageux | -12°C |
Winnipeg | Neige faible et Poudrerie basse | -9°C |
Yellowknife | Neige faible | -19°C |
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Généralement dégagé | -1°C |
Charlottetown | Neige faible et Poudrerie élevée | -5°C |
Edmonton | -4°C | |
Fredericton | Nuageux | -8°C |
Halifax | Neige faible | -6°C |
Iqaluit | Poudrerie basse | -27°C |
Montréal | Partiellement nuageux | -14°C |
Ottawa | Généralement dégagé | -17°C |
Prince George | Brume | 0°C |
Québec | Généralement nuageux | -14°C |
Regina | Dégagé | -9°C |
Saskatoon | Partiellement nuageux | -13°C |
St. John's | Généralement nuageux | 11°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Neige faible | -18°C |
Toronto | Généralement nuageux | -10°C |
Vancouver | Généralement nuageux | 9°C |
Victoria | Généralement nuageux | 9°C |
Whitehorse | Généralement nuageux | -12°C |
Winnipeg | Neige faible et Poudrerie basse | -9°C |
Yellowknife | Neige faible | -19°C |
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :