Météo au Canada
Nous sommes désolés, la page à laquelle vous avez essayé d’accéder n’est plus disponible. Nous avons récemment augmenté le nombre d’emplacements pour lesquels nous divulguons des informations météorologiques et, par conséquent, nous avons mis notre structure d’URL à jour. Nous comprenons que cela puisse être gênant, mais nous sommes là pour vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin.
Choisissez la façon de poursuivre :
Voici la liste des emplacements les plus près, selon les paramètres de votre signet précédent :
- Hope (0 m O)
- Haig (2.5 km NO)
- Silver Creek (Yale Division Yale Land District) (2.6 km SO)
- Coquihalla Canyon Park (4.4 km E)
- Nicolum River Park (6.5 km E)
Trouver des informations en fonction de votre emplacement.
Recherche par province/territoireParcourez la liste des provinces et des territoires pour trouver un emplacement.
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 1,6 °C34,9 °F Solander Island, BC
Point froid au Canada : -40,4 °C-40,7 °F Teepee Creek, AB
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Partiellement nuageux | -25°C |
Charlottetown | Averse de neige faible et Poudrerie basse | -9°C |
Edmonton | -24°C | |
Fredericton | Dégagé | -12°C |
Halifax | Généralement dégagé | -10°C |
Iqaluit | Cristaux de glace | -31°C |
Montréal | Généralement dégagé | -14°C |
Ottawa | Généralement nuageux | -17°C |
Prince George | Dégagé | -20°C |
Québec | Partiellement nuageux | -15°C |
Regina | Neige faible | -18°C |
Saskatoon | Neige faible | -21°C |
St. John's | Généralement dégagé | -7°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Généralement dégagé | -18°C |
Toronto | Généralement nuageux | -10°C |
Vancouver | Généralement dégagé | -6°C |
Victoria | Généralement nuageux | -2°C |
Whitehorse | Dégagé | -23°C |
Winnipeg | Partiellement nuageux | -20°C |
Yellowknife | Neige faible | -12°C |
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Partiellement nuageux | -25°C |
Charlottetown | Averse de neige faible et Poudrerie basse | -9°C |
Edmonton | -24°C | |
Fredericton | Dégagé | -12°C |
Halifax | Généralement dégagé | -10°C |
Iqaluit | Cristaux de glace | -31°C |
Montréal | Généralement dégagé | -14°C |
Ottawa | Généralement nuageux | -17°C |
Prince George | Dégagé | -20°C |
Québec | Partiellement nuageux | -15°C |
Regina | Neige faible | -18°C |
Saskatoon | Neige faible | -21°C |
St. John's | Généralement dégagé | -7°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Généralement dégagé | -18°C |
Toronto | Généralement nuageux | -10°C |
Vancouver | Généralement dégagé | -6°C |
Victoria | Généralement nuageux | -2°C |
Whitehorse | Dégagé | -23°C |
Winnipeg | Partiellement nuageux | -20°C |
Yellowknife | Neige faible | -12°C |
- Date de modification :