Météo au Canada
Nous sommes désolés, la page à laquelle vous avez essayé d’accéder n’est plus disponible. Nous avons récemment augmenté le nombre d’emplacements pour lesquels nous divulguons des informations météorologiques et, par conséquent, nous avons mis notre structure d’URL à jour. Nous comprenons que cela puisse être gênant, mais nous sommes là pour vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin.
Choisissez la façon de poursuivre :
Voici la liste des emplacements les plus près, selon les paramètres de votre signet précédent :
- Clearwater (0 m E)
- North Thompson River Park (4.5 km O)
- Blackpool (8.4 km SO)
- Birch Island (10.3 km SE)
- Caligata Lake Park (16.9 km NE)
Trouver des informations en fonction de votre emplacement.
Recherche par province/territoireParcourez la liste des provinces et des territoires pour trouver un emplacement.
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 3,0 °C37,4 °F Point Lepreau, NB
Point froid au Canada : -38,4 °C-37,1 °F Ballater, AB
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Neige faible | -25°C |
Charlottetown | Neige faible et Poudrerie basse | -3°C |
Edmonton | -25°C | |
Fredericton | Neige faible | 0°C |
Halifax | Faible bruine verglaçante | 0°C |
Iqaluit | Cristaux de glace | -33°C |
Montréal | Nuageux | -1°C |
Ottawa | Généralement nuageux | -1°C |
Prince George | Dégagé | -19°C |
Québec | Généralement nuageux | -5°C |
Regina | Généralement dégagé | -28°C |
Saskatoon | Généralement dégagé | -28°C |
St. John's | Faible averse de neige | -6°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Généralement dégagé | -14°C |
Toronto | Grésil | 0°C |
Vancouver | Neige faible | -3°C |
Victoria | Nuageux | -3°C |
Whitehorse | Neige faible | -14°C |
Winnipeg | Généralement dégagé | -21°C |
Yellowknife | Généralement dégagé | -28°C |
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Neige faible | -25°C |
Charlottetown | Neige faible et Poudrerie basse | -3°C |
Edmonton | -25°C | |
Fredericton | Neige faible | 0°C |
Halifax | Faible bruine verglaçante | 0°C |
Iqaluit | Cristaux de glace | -33°C |
Montréal | Nuageux | -1°C |
Ottawa | Généralement nuageux | -1°C |
Prince George | Dégagé | -19°C |
Québec | Généralement nuageux | -5°C |
Regina | Généralement dégagé | -28°C |
Saskatoon | Généralement dégagé | -28°C |
St. John's | Faible averse de neige | -6°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Généralement dégagé | -14°C |
Toronto | Grésil | 0°C |
Vancouver | Neige faible | -3°C |
Victoria | Nuageux | -3°C |
Whitehorse | Neige faible | -14°C |
Winnipeg | Généralement dégagé | -21°C |
Yellowknife | Généralement dégagé | -28°C |
- Date de modification :