Météo au Canada
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 33,0 °C91,4 °F Ashcroft, BC
Point froid au Canada : 0,7 °C33,3 °F Aéroport de Qikiqtarjuaq, NU
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Partiellement nuageux | 22°C |
| Charlottetown | Partiellement nuageux | 19°C |
| Edmonton | 22°C | |
| Fredericton | Généralement dégagé | 17°C |
| Halifax | Généralement dégagé | 19°C |
| Iqaluit | Généralement dégagé | 15°C |
| Montréal | Dégagé | 22°C |
| Ottawa | Dégagé | 19°C |
| Prince George | Ensoleillé | 22°C |
| Québec | Généralement dégagé | 15°C |
| Regina | Nuageux | 20°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 21°C |
| St. John's | Bruine faible | 15°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Fumée | 19°C |
| Toronto | Fumée | 23°C |
| Vancouver | Partiellement nuageux | 20°C |
| Victoria | Partiellement nuageux | 18°C |
| Whitehorse | Généralement nuageux | 17°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 20°C |
| Yellowknife | Généralement ensoleillé | 22°C |
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Partiellement nuageux | 22°C |
| Charlottetown | Partiellement nuageux | 19°C |
| Edmonton | 22°C | |
| Fredericton | Généralement dégagé | 17°C |
| Halifax | Généralement dégagé | 19°C |
| Iqaluit | Généralement dégagé | 15°C |
| Montréal | Dégagé | 22°C |
| Ottawa | Dégagé | 19°C |
| Prince George | Ensoleillé | 22°C |
| Québec | Généralement dégagé | 15°C |
| Regina | Nuageux | 20°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 21°C |
| St. John's | Bruine faible | 15°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Fumée | 19°C |
| Toronto | Fumée | 23°C |
| Vancouver | Partiellement nuageux | 20°C |
| Victoria | Partiellement nuageux | 18°C |
| Whitehorse | Généralement nuageux | 17°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 20°C |
| Yellowknife | Généralement ensoleillé | 22°C |
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :