Météo au Canada
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 21,7 °C71,1 °F Pointe-Pelée, ON
Point froid au Canada : -5,0 °C23,0 °F Stefansson Island, NU
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Partiellement nuageux | 7°C |
| Charlottetown | Pluie faible | 11°C |
| Edmonton | 7°C | |
| Fredericton | Nuageux | 10°C |
| Halifax | Brume | 9°C |
| Iqaluit | Brume | 0°C |
| Montréal | Généralement ensoleillé | 20°C |
| Ottawa | Généralement ensoleillé | 19°C |
| Prince George | Ensoleillé | 3°C |
| Québec | Brume | 14°C |
| Regina | Généralement nuageux | 9°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 7°C |
| St. John's | Nuageux | 5°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Pluie faible | 12°C |
| Toronto | Partiellement nuageux | 21°C |
| Vancouver | Dégagé | 13°C |
| Victoria | Généralement dégagé | 11°C |
| Whitehorse | Partiellement nuageux | 7°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 10°C |
| Yellowknife | Généralement nuageux | 10°C |
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Partiellement nuageux | 7°C |
| Charlottetown | Pluie faible | 11°C |
| Edmonton | 7°C | |
| Fredericton | Nuageux | 10°C |
| Halifax | Brume | 9°C |
| Iqaluit | Brume | 0°C |
| Montréal | Généralement ensoleillé | 20°C |
| Ottawa | Généralement ensoleillé | 19°C |
| Prince George | Ensoleillé | 3°C |
| Québec | Brume | 14°C |
| Regina | Généralement nuageux | 9°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 7°C |
| St. John's | Nuageux | 5°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Pluie faible | 12°C |
| Toronto | Partiellement nuageux | 21°C |
| Vancouver | Dégagé | 13°C |
| Victoria | Généralement dégagé | 11°C |
| Whitehorse | Partiellement nuageux | 7°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 10°C |
| Yellowknife | Généralement nuageux | 10°C |
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :