Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Ridgetown, Ontario

Latitude 42.45° N | Longitude 81.88° O

Conditions des dernières 24 heures

Date / Heure
(HAE)
Conditions Température
(°C)
Vent
(km/h)
Humidité
relative
(%)
Point de
rosée
(°C)
Pression
(kPa)
Visibilité
(km)
13 mai 2024
06:00 n.d. 13  (12,9) SSO 10 80 10 101,1 n.d.
05:00 n.d. 14  (13,5) SSO 15 72 9 101,1 n.d.
04:00 n.d. 14  (14,2) SSO 23 rafales 33 67 8 101,0 n.d.
03:00 n.d. 15  (14,5) S 20 rafales 31 65 8 101,1 n.d.
02:00 n.d. 13  (13,1) S 16 74 9 101,1 n.d.
01:00 n.d. 13  (12,6) SSE 15 67 7 101,2 n.d.
00:00 n.d. 12  (12,3) SSE 18 67 6 101,2 n.d.
12 mai 2024
23:00 n.d. 12  (12,2) SSE 19 66 6 101,3 n.d.
22:00 n.d. 12  (11,8) SSE 19 rafales 28 69 6 101,3 n.d.
21:00 n.d. 12  (11,8) SSE 22 76 8 101,2 n.d.
20:00 n.d. 13  (13,2) SSE 16 67 7 101,2 n.d.
19:00 n.d. 15  (14,8) S 15 65 8 101,3 n.d.
18:00 n.d. 15  (15,2) SSO 22 62 8 101,3 n.d.
17:00 n.d. 16  (15,7) SSO 27 65 9 101,3 n.d.
16:00 n.d. 16  (15,9) SSO 20 67 10 101,4 n.d.
15:00 n.d. 18  (18,1)   OSO 4 59 10 101,4 n.d.
14:00 n.d. 16  (16,2) NO 5 57 8 101,4 n.d.
13:00 n.d. 15  (15,3) NNE 2 59 7 101,4 n.d.
12:00 n.d. 14  (14,1) N 9 70 9 101,4 n.d.
11:00 n.d. 13  (12,6) NO 10 82 10 101,4 n.d.
10:00 n.d. 11  (10,7) NNO 10 85 8 101,4 n.d.
09:00 n.d. 9  (9,3) NO 8 92 8 101,3 n.d.
08:00 n.d. 9  (8,7) NNO 7 93 8 101,3 n.d.
07:00 n.d. 8  (8,0) NO 6 95 7 101,2 n.d.
06:00 n.d. 8  (7,8)   ONO 10 93 7 101,2 n.d.
Légende
n.d. : non disponible

Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.

Température la plus élevée
Température la plus basse

Les températures égales sont toutes rehaussées.

Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat

Critères de rehaussement

Conditions météo significatives

Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :

  • Tornade
  • Entonnoir nuageux
  • Orage
  • Éclair
  • Foudre
  • Grêle
  • Précipitations verglaçantes
  • Fortes précipitations
  • Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins

De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :

Températures :

  • Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
  • Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
Humidex :
  • 3595 et plus
Refroidissement éolien :
  • -35-31 et moins

Vents :

  • Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
  • Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus

Visibilité :

  • 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
Date de modification :