Réseau du lac Bras d'Or : Conditions des dernières 24 heures
Rivière-du-Loup
22h00 HAE 26 mai 2013| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2013 | |||||||
| 22h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 100 | 4 |
| 21h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 99 | 4 |
| 20h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 99 | 4 |
| 19h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 98 | 5 |
| 18h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 97 | 5 |
| 17h00 | NNE 10 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 91 | 5 |
| 16h00 | NNE 8 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 92 | 5 |
| 15h00 | NNE 11 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 93 | 5 |
| 14h00 | N 11 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 96 | 5 |
| 13h00 | NNE 13 rafale 19 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 99 | 5 |
| 12h00 | NNE 12 rafale 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 99 | 5 |
| 11h00 | N 13 rafale 22 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 4 |
| 10h00 | NNE 15 rafale 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 4 |
| 9h00 | NNE 14 rafale 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 4 |
| 8h00 | NNE 14 rafale 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 4 |
| 7h00 | NNE 11 rafale 22 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 4 |
| 6h00 | NNE 13 rafale 19 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 99 | 3 |
| 5h00 | NNE 15 rafale 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | 3 | 99 | 3 |
| 4h00 | NNE 17 rafale 24 | N.D. | N.D. | 101,3 | 3 | 98 | 3 |
| 3h00 | NNE 13 rafale 23 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 98 | 3 |
| 2h00 | NNE 13 rafale 26 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 97 | 3 |
| 1h00 | NNE 15 rafale 26 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 96 | 3 |
| 0h00 | NNE 17 rafale 29 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 97 | 4 |
| 25 mai 2013 | |||||||
| 23h00 | NNE 10 rafale 21 | N.D. | N.D. | 101,7 | 4 | 94 | 3 |
| 22h00 | NNE 13 rafale 22 | N.D. | N.D. | 101,8 | 4 | 92 | 3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
- Date de modification :


