Fourchu : Conditions des dernières 24 heures
Banc Burgeo nord-est - 44255
07h00 HAA 19 mai 2013Position de la bouée : 47.27N 57.37O| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2013 | ||||||
| 7h00 | N 21 rafale 27 | 1,8 | 5.0 | 102,0 | 2 | 4 |
| 6h00 | N 23 rafale 31 | 1,7 | 5.0 | 101,9 | 2 | 4 |
| 5h00 | N 23 rafale 27 | 1,7 | 5.0 | 101,9 | 2 | 4 |
| 4h00 | N 23 rafale 29 | 1,8 | 5.0 | 101,8 | 2 | 4 |
| 3h00 | N 23 rafale 29 | 1,8 | 5.0 | 101,8 | 2 | 4 |
| 2h00 | N 23 rafale 27 | 1,9 | 6.0 | 101,8 | 2 | 4 |
| 1h00 | N 21 rafale 27 | 2,0 | 5.0 | 101,9 | 2 | 4 |
| 0h00 | N 21 rafale 27 | 1,9 | 6.0 | 101,9 | 2 | 4 |
| 18 mai 2013 | ||||||
| 23h00 | N 19 rafale 23 | 2,1 | 5.0 | 101,9 | 2 | 4 |
| 22h00 | N 19 rafale 23 | 2,1 | 6.0 | 101,9 | 3 | 4 |
| 21h00 | NNE 21 rafale 27 | 2,2 | 6.0 | 101,8 | 3 | 4 |
| 20h00 | NNE 25 rafale 29 | 2,2 | 6.0 | 101,8 | 3 | 4 |
| 19h00 | NNE 23 rafale 29 | 2,2 | 6.0 | 101,8 | 3 | 4 |
| 18h00 | NNE 21 rafale 27 | 2,3 | 6.0 | 101,7 | 3 | 4 |
| 17h00 | NNE 21 rafale 27 | 2,3 | 6.0 | 101,7 | 3 | 4 |
| 16h00 | NNE 23 rafale 31 | 2,2 | 6.0 | 101,6 | 4 | 4 |
| 15h00 | NNE 25 rafale 31 | 2,3 | 6.0 | 101,6 | 4 | 4 |
| 14h00 | NE 25 rafale 31 | 2,2 | 6.0 | 101,6 | 4 | 4 |
| 13h00 | NNE 23 rafale 29 | 2,2 | 6.0 | 101,6 | 4 | 4 |
| 12h00 | NNE 23 rafale 31 | 2,3 | 6.0 | 101,5 | 4 | 4 |
| 11h00 | NE 25 rafale 29 | 2,2 | 10.0 | 101,5 | 4 | 4 |
| 10h00 | NNE 23 rafale 27 | 2,3 | 10.0 | 101,5 | 4 | 4 |
| 9h00 | NNE 21 rafale 25 | 2,3 | 11.0 | 101,5 | 4 | 4 |
| 8h00 | NE 21 rafale 25 | 2,2 | 10.0 | 101,4 | 4 | 4 |
| 7h00 | NE 19 rafale 25 | 2,4 | 10.0 | 101,4 | 4 | 4 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Légende:
Bouée
Station
- Date de modification :


