Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures

 

Lac Nipissing - 45152

00h00 HAE 02 juin 2024Position de la bouée :  46.23N 79.72O
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HAE)
Vent(nœuds) Hauteur des vagues(m) Période des vagues(s) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Temp. de l'eauC)
02 juin 2024
0h00 SO 2 rafales 3 0,02 1.7 101,6 17 17
01 juin 2024
23h00 OSO 3 rafales 3 0,03 1.8 101,7 16 17
22h00 S 3 rafales 4 0,04 2.0 101,7 18 16
21h00 SSE 2 rafales 3 0,06 2.3 101,7 19 16
20h00 SO 4 rafales 6 0,11 1.7 101,7 19 16
19h00 OSO 8 rafales 9 0,16 2.0 101,7 20 16
18h00 SO 10 rafales 12 0,21 2.0 101,8 21 17
17h00 SO 11 rafales 12 0,21 2.0 101,8 21 17
16h00 SO 11 rafales 13 0,21 2.0 101,8 23 17
15h00 NE 5 rafales 9 0,04 1.7 101,8 20 18
14h00 NE 5 rafales 8 0,03 1.6 101,9 18 17
13h00 NE 5 rafales 6 0,03 1.7 102,0 17 17
12h00 NE 5 rafales 6 0,04 1.8 102,1 16 16
11h00 ENE 6 rafales 6 0,02 N.D. 102,1 15 16
10h00 NE 4 rafales 5 0,01 1.6 102,1 15 16
9h00 NNE 2 rafales 3 0,02 1.6 102,2 14 15
8h00 OSO 2 rafales 4 0,03 1.8 102,2 14 15
7h00 OSO 3 rafales 5 0,03 1.9 102,2 13 15
6h00 O 5 rafales 6 0,05 2.1 102,2 13 15
5h00 ESE 3 rafales 4 0,09 2.2 102,1 13 15
4h00 SO 5 rafales 6 0,08 2.2 102,1 13 15
3h00 SO 5 rafales 7 0,08 2.1 102,2 12 15
2h00 OSO 9 rafales 10 0,15 1.9 102,2 13 15
1h00 SO 8 rafales 10 0,18 1.7 102,2 14 15
0h00 SO 9 rafales 11 0,19 1.9 102,1 14 15

Les données pour la page que vous avez demandée ne sont pas disponibles. Veuillez retourner à votre sélection précédente ou à la page d'accueil Météo maritime.

secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent

Autre région

En vedette

Nouveau programme de prévisions et d'alertes de submersions côtières

En savoir plus sur la couverture, les prévisions et les alertes relatives aux submersions côtières dans votre région

Date de modification :