Pacifique - Côte sud : Conditions des dernières 24 heures
Entrance Island
16h00 HAP 22 mai 2013| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai 2013 | |||||||
| 16h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 60 | 6 |
| 15h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 60 | 6 |
| 14h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 60 | 7 |
| 13h00 | ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 64 | 7 |
| 12h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 12 | 67 | 6 |
| 11h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 12 | 72 | 7 |
| 10h00 | E 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 12 | 71 | 7 |
| 9h00 | SE 10 | N.D. | N.D. | 101,0 | 11 | 78 | 8 |
| 8h00 | ESE 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 11 | 78 | 8 |
| 7h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 84 | 8 |
| 6h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 83 | 8 |
| 5h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 82 | 7 |
| 4h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 83 | 7 |
| 3h00 | S 7 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 83 | 8 |
| 2h00 | S 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 83 | 8 |
| 1h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 11 | 80 | 7 |
| 0h00 | S 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 10 | 79 | 7 |
| 21 mai 2013 | |||||||
| 23h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 79 | 7 |
| 22h00 | SSE 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 78 | 7 |
| 21h00 | SSE 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 79 | 7 |
| 20h00 | SE 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 76 | 7 |
| 19h00 | SSE 7 | N.D. | N.D. | 100,8 | 11 | 73 | 6 |
| 18h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 100,8 | 11 | 67 | 5 |
| 17h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | 11 | 65 | 5 |
| 16h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 67 | 5 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
- Date de modification :


