Côte Centrale de l'île McInnes à l'Île Pine : Conditions des dernières 24 heures

 

Haut-fond Sentry - 46131

12h00 HAP 23 mai 2013Position de la bouée :  49.92N 125.0O
Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Date / heure
(HAP)
Vent(nœuds) Hauteur des vagues(m) Période des vagues(s) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Temp. de l'eauC)
23 mai 2013
12h00 SE 4 rafale 6 0,2 4.0 101,5 12 12
11h00 SSE 6 rafale 8 0,3 4.0 101,6 11 12
10h00 SE 8 rafale 12 0,4 4.0 101,6 11 11
9h00 SE 8 rafale 10 0,6 4.0 101,6 11 11
8h00 ESE 12 rafale 16 0,8 4.0 101,5 10 12
7h00 ESE 16 rafale 19 0,8 4.0 101,5 10 12
6h00 ESE 19 rafale 23 1,2 5.0 101,4 10 12
5h00 SE 23 rafale 27 1,5 5.0 101,3 10 13
4h00 SE 19 rafale 25 1,3 4.0 101,3 10 12
3h00 SSE 23 rafale 27 0,8 3.0 101,2 11 13
2h00 SE 19 rafale 25 N.D. 4.0 101,1 12 14
1h00 O 6 rafale 8 N.D. 3.0 101,1 13 14
0h00 NNE 2 rafale 4 N.D. 3.0 101,1 13 14
22 mai 2013
23h00 NE 4 rafale 4 0,1 7.0 101,2 14 14
22h00 S 8 rafale 8 0,1 7.0 101,2 14 14
21h00 S 6 rafale 8 N.D. 3.0 101,2 14 14
20h00 S 6 rafale 8 0,1 3.0 101,2 14 14
19h00 SO 4 rafale 4 0,1 4.0 101,1 14 14
18h00 SE 2 rafale 2 0,1 3.0 101,1 14 15
17h00 ESE 2 rafale 2 0,1 3.0 101,2 14 15
16h00 S 2 rafale 2 0,1 3.0 101,2 13 14
15h00 S 4 rafale 4 0,1 4.0 101,2 13 14
14h00 calme 0,1 3.0 101,2 13 15
13h00 NNE 2 rafale 4 0,1 3.0 101,2 12 14
12h00 N 2 rafale 4 0,1 3.0 101,2 12 14
 
Carte des secteurs maritimes du Pacifique - Côte sud Nomad sud - 46036 Haut-fond Sentry - 46131 Brooks sud - 46132 Banc du Flétan - 46146 Moresby sud - 46147 Détroit de Hecate sud - 46185 Sea Otter ouest - 46204 Banc La Pérouse - 46206 Dellwood est - 46207 Discovery Island Port d'Esquimalt Kelp Reefs Malahat Phare de Race Rocks Saturna Island Sheringham Point Université de Victoria Victoria Gonzales Aéroport int. de Victoria Ballenas Islands Aéroport de Campbell River Aéroport de Comox Entrance Island Fanny Island Aéroport de Nanaimo Aéroport de Port Hardy Sisters Islets Estevan Point Sartine Island Solander Island Aéroport de Tofino Grief Point Aéroport de Powell River Sechelt Cape St.James Aéroport de Bella Bella Aéroport de Bella Coola Cathedral Point Herbert Island Point Atkinson Phare de Sand Heads Vancouver Harbour Aéroport int. de Vancouver West Vancouver Port Alberni Howe Sound - Pam Rocks Aéroport de Squamish