Grand Falls-Windsor - Dernières 24 heures - CAS
| Date / Heure ( HAT ) |
CAS | Catégorie |
|---|---|---|
| 19 juin 2013 | ||
| 19:30 | 2 | Risque faible |
| 18:30 | 1 | Risque faible |
| 17:30 | 1 | Risque faible |
| 16:30 | 1 | Risque faible |
| 15:30 | 1 | Risque faible |
| 14:30 | 2 | Risque faible |
| 13:30 | 1 | Risque faible |
| 12:30 | 1 | Risque faible |
| 11:30 | 1 | Risque faible |
| 10:30 | 1 | Risque faible |
| 9:30 | 1 | Risque faible |
| 8:30 | 2 | Risque faible |
| 7:30 | 2 | Risque faible |
| 6:30 | 2 | Risque faible |
| 5:30 | 2 | Risque faible |
| 4:30 | 2 | Risque faible |
| 3:30 | 2 | Risque faible |
| 2:30 | 2 | Risque faible |
| 1:30 | N.D. | N.D. |
| 00:30 | 2 | Risque faible |
| 18 juin 2013 | ||
| 23:30 | 2 | Risque faible |
| 22:30 | 2 | Risque faible |
| 21:30 | N.D. | N.D. |
| 20:30 | 2 | Risque faible |
| 19:30 | 1 | Risque faible |
- Date de modification :


