Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Nappan AAC, Nouvelle-Écosse

Latitude 45.76° N | Longitude 64.24° O

Conditions des dernières 24 heures

Date / Heure
(HAA)
Conditions Température
(°C)
Vent
(km/h)
Humidité
relative
(%)
Point de
rosée
(°C)
Pression
(kPa)
Visibilité
(km)
16 avril 2024
06:00 n.d. 4  (3,6) S 8 93 3 101,3 n.d.
05:00 n.d. 3  (3,4)   SSO 6 95 3 101,2 n.d.
04:00 n.d. 4  (3,8) SSE 6 95 3 101,2 n.d.
03:00 n.d. 4  (4,2) SE 6 92 3 101,2 n.d.
02:00 n.d. 4  (3,9) SSO 7 89 2 101,2 n.d.
01:00 n.d. 7  (6,7) ONO 7 83 4 101,2 n.d.
00:00 n.d. 6  (6,3) SSO 6 83 4 101,1 n.d.
15 avril 2024
23:00 n.d. 7  (6,8) ENE 2 83 4 101,1 n.d.
22:00 n.d. 7  (7,3) OSO 7 72 3 101,0 n.d.
21:00 n.d. 10  (9,7) S 12 67 4 100,9 n.d.
20:00 n.d. 10  (9,9) SSO 24 rafales 33 67 4 100,9 n.d.
19:00 n.d. 10  (9,6) OSO 20 rafales 39 70 4 100,8 n.d.
18:00 n.d. 11  (11,0) OSO 30 rafales 39 66 5 100,7 n.d.
17:00 n.d. 12  (12,3) OSO 25 62 5 100,6 n.d.
16:00 n.d. 15  (14,9)   O 19 rafales 29 52 5 100,6 n.d.
15:00 n.d. 14  (14,0) O 19 59 6 100,6 n.d.
14:00 n.d. 14  (14,0) SO 12 53 5 100,6 n.d.
13:00 n.d. 13  (12,7) SSO 15 59 5 100,6 n.d.
12:00 n.d. 12  (11,5) SSE 16 65 5 100,7 n.d.
11:00 n.d. 10  (9,9) SSO 16 68 4 100,7 n.d.
10:00 n.d. 8  (8,4) S 15 73 4 100,8 n.d.
09:00 n.d. 7  (6,8) S 14 78 3 100,8 n.d.
08:00 n.d. 6  (5,7) SSE 8 80 3 100,8 n.d.
07:00 n.d. 5  (5,2) SSE 14 81 2 100,8 n.d.
06:00 n.d. 4  (4,3) SSO 9 86 2 100,7 n.d.
Légende
n.d. : non disponible

Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.

Température la plus élevée
Température la plus basse

Les températures égales sont toutes rehaussées.

Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat

Critères de rehaussement

Conditions météo significatives

Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :

  • Tornade
  • Entonnoir nuageux
  • Orage
  • Éclair
  • Foudre
  • Grêle
  • Précipitations verglaçantes
  • Fortes précipitations
  • Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins

De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :

Températures :

  • Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
  • Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
Humidex :
  • 3595 et plus
Refroidissement éolien :
  • -35-31 et moins

Vents :

  • Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
  • Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus

Visibilité :

  • 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
Date de modification :