Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Brockville, Ontario

Latitude 44.64° N | Longitude 75.75° O

Conditions des dernières 24 heures

Date / Heure
(HAE)
Conditions Température
(°C)
Vent
(km/h)
Humidité
relative
(%)
Point de
rosée
(°C)
Pression
(kPa)
Visibilité
(km)
16 avril 2024
08:00 n.d. 6  (5,7) NNO 8 77 2 102,1 n.d.
07:00 n.d. 4  (3,8) NNO 10 91 3 102,0 n.d.
06:00 n.d. 3  (2,5)   ONO 4 94 2 101,9 n.d.
05:00 n.d. 4  (4,0) ONO 9 94 3 101,8 n.d.
04:00 n.d. 5  (4,8) ONO 6 91 3 101,8 n.d.
03:00 n.d. 5  (4,8) O 4 92 4 101,7 n.d.
02:00 n.d. 5  (4,9) OSO 6 93 4 101,7 n.d.
01:00 n.d. 4  (3,9) SSO 6 94 3 101,6 n.d.
00:00 n.d. 5  (5,3) SO 7 89 4 101,6 n.d.
15 avril 2024
23:00 n.d. 6  (5,9) SO 5 89 4 101,5 n.d.
22:00 n.d. 7  (6,8) calme 91 5 101,5 n.d.
21:00 n.d. 7  (7,3) S 6 90 6 101,5 n.d.
20:00 n.d. 9  (8,8) NNO 13 75 5 101,4 n.d.
19:00 n.d. 11  (11,2) SO 20 rafales 29 54 2 101,3 n.d.
18:00 n.d. 12  (12,1) SO 22 rafales 42 54 3 101,3 n.d.
17:00 n.d. 13  (12,7) SO 28 49 2 101,2 n.d.
16:00 n.d. 14  (13,7)   S 18 rafales 29 45 2 101,2 n.d.
15:00 n.d. 13  (12,7) SO 20 44 1 101,2 n.d.
14:00 n.d. 12  (12,3) SSE 11 40 -1 101,2 n.d.
13:00 n.d. 11  (11,4) SSO 9 51 2 101,2 n.d.
12:00 n.d. 10  (10,0) OSO 5 53 1 101,2 n.d.
11:00 n.d. 9  (8,7) NO 17 62 2 101,2 n.d.
10:00 n.d. 8  (7,9) NNO 9 77 4 101,2 n.d.
09:00 n.d. 7  (6,5) NNO 12 87 4 101,1 n.d.
08:00 n.d. 6  (6,1) NNO 10 92 5 101,0 n.d.
Légende
n.d. : non disponible

Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.

Température la plus élevée
Température la plus basse

Les températures égales sont toutes rehaussées.

Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat

Critères de rehaussement

Conditions météo significatives

Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :

  • Tornade
  • Entonnoir nuageux
  • Orage
  • Éclair
  • Foudre
  • Grêle
  • Précipitations verglaçantes
  • Fortes précipitations
  • Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins

De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :

Températures :

  • Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
  • Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
Humidex :
  • 3595 et plus
Refroidissement éolien :
  • -35-31 et moins

Vents :

  • Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
  • Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus

Visibilité :

  • 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
Date de modification :