Roes Welcome - moitié sud : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Kimmirut
16h00 HNE 19 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
16h00 | ENE 8 | N.D. | N.D. | 99,3 | -10 | 85 | -12 | -16 |
15h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,3 | -10 | 81 | -12 | -15 |
14h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 99,4 | -9 | 79 | -12 | -13 |
13h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,4 | -10 | 78 | -13 | -15 |
12h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 99,4 | -9 | 75 | -13 | -15 |
11h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 99,5 | -9 | 69 | -14 | -16 |
10h00 | NE 8 | N.D. | N.D. | 99,6 | -11 | 70 | -15 | -17 |
9h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 99,6 | -10 | 68 | -15 | -17 |
8h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 99,7 | -11 | 69 | -16 | -17 |
7h00 | N 11 | N.D. | N.D. | 99,7 | -10 | 65 | -16 | -19 |
6h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 99,8 | -11 | 67 | -16 | -18 |
5h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 99,8 | -12 | 66 | -17 | -18 |
4h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 99,8 | -12 | 67 | -17 | -19 |
3h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,9 | -12 | 70 | -17 | -18 |
2h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 99,9 | -12 | 71 | -16 | -18 |
1h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 100,0 | -12 | 74 | -16 | -19 |
0h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 100,0 | -12 | 81 | -15 | -20 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | N 10 | N.D. | N.D. | 100,1 | -13 | 83 | -15 | -21 |
22h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 100,1 | -14 | 84 | -16 | -22 |
21h00 | N 11 | N.D. | N.D. | 100,2 | -14 | 82 | -16 | -23 |
20h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 100,2 | -14 | 79 | -17 | -22 |
19h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 100,2 | -13 | 79 | -16 | -18 |
18h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 100,2 | -15 | 78 | -18 | -20 |
17h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 100,2 | -15 | 79 | -17 | -18 |
16h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 100,2 | -15 | 82 | -18 | -19 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :