Lac Winnipegosis : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Coral Harbour
17h00 HNE 19 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
17h00 | N 35 rafales 42 | N.D. | N.D. | 100,6 | -24 | 74 | -27 | -42 |
16h00 | NNO 33 rafales 40 | N.D. | N.D. | 100,6 | -25 | 75 | -28 | -43 |
15h00 | NNO 28 | N.D. | N.D. | 100,6 | -25 | 75 | -28 | -42 |
14h00 | N 34 rafales 42 | N.D. | N.D. | 100,6 | -24 | 76 | -27 | -42 |
13h00 | NNE 39 rafales 45 | Poudrerie élevée | 0 | 100,6 | -24 | 76 | -27 | -43 |
12h00 | N 31 rafales 38 | Poudrerie élevée | 0,4 | 100,7 | -24 | 72 | -28 | -42 |
11h00 | N 24 | Poudrerie élevée | 0,4 | 100,8 | -25 | 75 | -29 | -42 |
10h00 | NNO 23 rafales 32 | Poudrerie élevée | 1 | 100,9 | -26 | 73 | -29 | -42 |
9h00 | NNO 16 | Poudrerie élevée | 2 | 101,0 | -26 | 73 | -29 | -40 |
8h00 | N 19 | Poudrerie élevée | 3 | 101,0 | -27 | 72 | -30 | -42 |
7h00 | N 29 rafales 37 | Poudrerie élevée | 2 | 100,9 | -26 | 69 | -30 | -44 |
6h00 | N 31 rafales 36 | Poudrerie élevée | 3 | 100,8 | -26 | 69 | -30 | -45 |
5h00 | N 32 rafales 38 | Poudrerie élevée | 3 | 100,8 | -26 | 69 | -30 | -45 |
4h00 | N 27 rafales 32 | Poudrerie élevée | 3 | 100,9 | -26 | 70 | -30 | -44 |
3h00 | NNO 23 rafales 29 | Poudrerie élevée | 3 | 101,0 | -27 | 71 | -31 | -44 |
2h00 | N 24 | Poudrerie élevée | 3 | 101,0 | -26 | 69 | -30 | -43 |
1h00 | N 24 | Poudrerie élevée | 3 | 101,0 | -28 | 71 | -31 | -45 |
0h00 | NNO 21 | Poudrerie basse | 24 | 101,0 | -29 | 70 | -32 | -45 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | N 22 | Poudrerie basse | 24 | 101,1 | -28 | 71 | -32 | -45 |
22h00 | NNO 16 | Dégagé | 24 | 101,1 | -31 | 69 | -35 | -47 |
21h00 | NO 15 | Généralement dégagé | 24 | 101,2 | -31 | 68 | -35 | -47 |
20h00 | NNO 17 | Généralement dégagé | 24 | 101,2 | -30 | 68 | -34 | -46 |
19h00 | N 19 | Généralement dégagé | 24 | 101,1 | -30 | 68 | -34 | -47 |
18h00 | N 18 | Généralement dégagé | 24 | 101,1 | -31 | 68 | -35 | -47 |
17h00 | N 16 | Généralement dégagé | 24 | 101,2 | -30 | 67 | -34 | -46 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :