Churchill : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Sanikiluaq
15h00 HAE 12 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2026 | ||||||||
| 15h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,5 | 2 | 62 | -5 | * |
| 14h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 102,5 | 2 | 63 | -5 | * |
| 13h00 | NNO 9 | N.D. | N.D. | 102,5 | 2 | 65 | -4 | * |
| 12h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 2 | 68 | -4 | * |
| 11h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 69 | -4 | * |
| 10h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 67 | -4 | * |
| 9h00 | N 10 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 71 | -4 | * |
| 8h00 | NE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 70 | -4 | * |
| 7h00 | NNE 16 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 69 | -5 | * |
| 6h00 | NNE 16 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 68 | -5 | * |
| 5h00 | NE 12 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 76 | -3 | * |
| 4h00 | NNO 10 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 87 | -1 | * |
| 3h00 | NNE 15 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 74 | -3 | * |
| 2h00 | NNE 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,3 | 0 | 88 | -2 | -7 |
| 1h00 | NNE 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 76 | -3 | * |
| 0h00 | N 16 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 82 | -2 | * |
| 11 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | N 17 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 90 | -1 | * |
| 22h00 | N 20 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,2 | 2 | 75 | -2 | * |
| 21h00 | NNE 21 | N.D. | N.D. | 102,2 | 2 | 80 | -1 | * |
| 20h00 | N 25 rafales 30 | N.D. | N.D. | 102,1 | 2 | 83 | -1 | * |
| 19h00 | NNE 19 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,1 | 3 | 72 | -2 | * |
| 18h00 | N 21 rafales 27 | N.D. | N.D. | 102,0 | 3 | 87 | 1 | * |
| 17h00 | N 19 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 74 | -1 | * |
| 16h00 | NNE 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 71 | 0 | * |
| 15h00 | NNE 21 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 70 | 0 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
Autre région
- Date de modification :