Central - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Quaqtaq
16h00 HAE 12 mars 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | ||||||||
| 16h00 | ONO 11 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -24 | 70 | -28 | -35 |
| 15h00 | ONO 11 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -24 | 70 | -27 | -35 |
| 14h00 | O 8 rafales 15 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -24 | 71 | -27 | -34 |
| 13h00 | ONO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -24 | 69 | -28 | -36 |
| 12h00 | ONO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -25 | 68 | -29 | -36 |
| 11h00 | ONO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | -25 | 65 | -30 | -36 |
| 10h00 | O 5 | Ensoleillé | 24 | 102,0 | -27 | 65 | -31 | -35 |
| 9h00 | O 4 | Ensoleillé | 24 | 102,0 | -27 | 65 | -32 | -35 |
| 8h00 | ONO 5 | Ensoleillé | 24 | 102,0 | -28 | 67 | -32 | -37 |
| 7h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | -28 | 68 | -32 | -36 |
| 6h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | -28 | 69 | -32 | -36 |
| 5h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | -28 | 71 | -31 | -36 |
| 4h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | -28 | 68 | -32 | -31 |
| 3h00 | ONO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,1 | -27 | 68 | -31 | -38 |
| 2h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 102,1 | -27 | 66 | -31 | -40 |
| 1h00 | ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,1 | -27 | 69 | -31 | -38 |
| 0h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | -27 | 70 | -31 | -35 |
| 11 mars 2026 | ||||||||
| 23h00 | ONO 12 | N.D. | N.D. | 102,1 | -26 | 67 | -30 | -39 |
| 22h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 102,1 | -25 | 65 | -30 | -37 |
| 21h00 | O 9 | N.D. | N.D. | 102,1 | -25 | 69 | -29 | -36 |
| 20h00 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 102,1 | -24 | 69 | -28 | -35 |
| 19h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,1 | -23 | 72 | -27 | -33 |
| 18h00 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 102,0 | -23 | 74 | -26 | -33 |
| 17h00 | ONO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,9 | -22 | 70 | -26 | -34 |
| 16h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 101,9 | -22 | 67 | -27 | -34 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord - au nord de Saglek
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :