Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Salluit
17h00 HNE 19 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
17h00 | N 15 | N.D. | N.D. | 99,6 | -14 | 88 | -16 | -25 |
16h00 | N 12 | N.D. | N.D. | 99,6 | -15 | 87 | -16 | -24 |
15h00 | NNE 16 | N.D. | N.D. | 99,6 | -14 | 87 | -16 | -25 |
14h00 | NNE 20 | N.D. | N.D. | 99,6 | -15 | 87 | -16 | -26 |
13h00 | NE 17 | N.D. | N.D. | 99,7 | -15 | 86 | -17 | -26 |
12h00 | NNE 15 | N.D. | N.D. | 99,7 | -15 | 87 | -17 | -26 |
11h00 | NNE 16 | N.D. | N.D. | 99,8 | -16 | 85 | -17 | -27 |
10h00 | NNE 18 | N.D. | N.D. | 99,8 | -16 | 86 | -18 | -28 |
9h00 | NNE 17 | N.D. | N.D. | 99,9 | -16 | 86 | -18 | -28 |
8h00 | NNE 21 | Neige faible et Poudrerie basse | 13 | 99,9 | -16 | 85 | -18 | -28 |
7h00 | NE 21 | N.D. | N.D. | 99,9 | -15 | 86 | -17 | -28 |
6h00 | NNE 17 | N.D. | N.D. | 99,9 | -15 | 86 | -17 | -26 |
5h00 | NNE 16 | N.D. | N.D. | 100,0 | -16 | 85 | -18 | -27 |
4h00 | NE 16 | N.D. | N.D. | 100,0 | -16 | 86 | -18 | -27 |
3h00 | NE 18 | N.D. | N.D. | 100,0 | -16 | 85 | -18 | -28 |
2h00 | NE 18 | N.D. | N.D. | 100,0 | -16 | 86 | -18 | -27 |
1h00 | NE 16 | N.D. | N.D. | 100,0 | -16 | 86 | -17 | -27 |
0h00 | NE 13 | N.D. | N.D. | 100,1 | -16 | 86 | -18 | -26 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NNE 14 | N.D. | N.D. | 100,1 | -16 | 86 | -17 | -26 |
22h00 | N 15 | N.D. | N.D. | 100,2 | -16 | 85 | -18 | -27 |
21h00 | NNE 10 | N.D. | N.D. | 100,2 | -17 | 85 | -19 | -27 |
20h00 | NNE 12 | N.D. | N.D. | 100,2 | -17 | 84 | -19 | -27 |
19h00 | NE 15 | N.D. | N.D. | 100,2 | -17 | 84 | -19 | -28 |
18h00 | NNE 13 | N.D. | N.D. | 100,3 | -17 | 85 | -19 | -28 |
17h00 | NE 15 | N.D. | N.D. | 100,3 | -17 | 84 | -19 | -28 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :