Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

16h00 HNC 19 janvier 2025
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HNC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
19 janvier 2025
16h00 NNO 28 rafales 34 Poudrerie élevée 0,4 102,3 -35 70 -39 -56
15h00 NNO 25 rafales 33 Poudrerie élevée 0,4 102,3 -35 71 -38 -55
14h00 NNO 23 rafales 30 Poudrerie élevée 0,6 102,2 -34 71 -38 -53
13h00 NNO 24 Poudrerie élevée 2 102,2 -34 71 -37 -53
12h00 NNO 19 Poudrerie élevée 2 102,3 -34 71 -38 -53
11h00 NNO 21 Poudrerie élevée 3 102,2 -35 71 -38 -54
10h00 NNO 21 Poudrerie élevée 3 102,2 -36 70 -39 -55
9h00 NNO 21 Poudrerie élevée 3 102,2 -36 70 -40 -55
8h00 NNO 19 Poudrerie élevée 3 102,2 -36 69 -40 -55
7h00 NNO 18 Poudrerie élevée 3 102,2 -37 69 -41 -56
6h00 N 23 Poudrerie élevée 3 102,1 -37 69 -41 -58
5h00 NNO 17 Poudrerie élevée 3 102,2 -38 69 -41 -56
4h00 N 19 rafales 25 Poudrerie élevée 3 102,1 -38 69 -41 -57
3h00 N 18 Poudrerie élevée 3 102,1 -38 68 -41 -57
2h00 NNO 16 Poudrerie élevée 3 102,1 -38 69 -42 -56
1h00 N 16 Poudrerie élevée 3 102,1 -38 68 -42 -56
0h00 N 18 Poudrerie élevée 3 102,0 -38 69 -42 -57
18 janvier 2025
23h00 NNO 15 rafales 21 Poudrerie élevée 3 102,0 -38 68 -42 -55
22h00 NNO 19 Poudrerie élevée 3 102,0 -38 68 -42 -57
21h00 NNO 22 Poudrerie élevée 3 102,0 -38 68 -41 -58
20h00 NNO 21 Poudrerie élevée 3 102,1 -37 69 -41 -57
19h00 NNO 22 Poudrerie élevée 3 102,0 -37 69 -41 -57
18h00 NNO 22 Poudrerie élevée 3 102,0 -37 68 -41 -57
17h00 NNO 21 Poudrerie élevée 3 102,0 -37 69 -41 -57
16h00 NNO 23 Poudrerie élevée 3 102,0 -37 69 -41 -57

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Arviat Aéroport de Baker Lake Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Aéroport de Churchill Aéroport de Fort Severn Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Waskaganish Aéroport de Wemindji Aéroport d'Akulivik Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Salluit Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :