Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Wager Bay
19h00 HNC 19 janvier 2025Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
19h00 | ONO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,1 | -30 | 67 | -34 | -44 |
18h00 | NNO 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,1 | -30 | 66 | -34 | -42 |
17h00 | NNO 13 | N.D. | N.D. | 102,1 | -29 | 65 | -34 | -43 |
16h00 | NO 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,1 | -29 | 63 | -34 | -42 |
15h00 | NO 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | -30 | 63 | -34 | -45 |
14h00 | NO 24 | N.D. | N.D. | 102,2 | -30 | 64 | -35 | -48 |
13h00 | NNO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,2 | -29 | 60 | -34 | -43 |
12h00 | ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | -29 | 62 | -34 | -42 |
11h00 | ONO 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,3 | -29 | 61 | -34 | -43 |
10h00 | NNO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,3 | -29 | 65 | -34 | -42 |
9h00 | NNO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,3 | -28 | 63 | -33 | -43 |
8h00 | NNO 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | -30 | 68 | -34 | -46 |
7h00 | NO 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | -30 | 67 | -34 | -46 |
6h00 | N 22 rafales 32 | N.D. | N.D. | 102,3 | -29 | 66 | -34 | -47 |
5h00 | NNO 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 102,2 | -30 | 67 | -34 | -48 |
4h00 | NNO 26 | N.D. | N.D. | 102,2 | -29 | 67 | -34 | -48 |
3h00 | NNO 24 | N.D. | N.D. | 102,2 | -29 | 64 | -34 | -47 |
2h00 | N 21 | N.D. | N.D. | 102,2 | -29 | 65 | -34 | -46 |
1h00 | NO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | -30 | 65 | -35 | -43 |
0h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,2 | -31 | 65 | -35 | -42 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NNO 8 rafales 20 | N.D. | N.D. | 102,2 | -31 | 70 | -35 | -42 |
22h00 | NO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,2 | -32 | 65 | -36 | -47 |
21h00 | NO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,2 | -31 | 64 | -36 | -47 |
20h00 | NNO 15 | N.D. | N.D. | 102,2 | -31 | 65 | -36 | -47 |
19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :