Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512 : Conditions des dernières 24 heures
Pelly Island
05h00 HNR 06 décembre 2019Date / heure (HNR) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 décembre 2019 | ||||||||
5h00 | ONO 24 rafale 30 | N.D. | N.D. | 101,2 | -17 | 83 | -19 | -30 |
4h00 | ONO 23 rafale 31 | N.D. | N.D. | 101,2 | -17 | 84 | -19 | -30 |
3h00 | ONO 27 rafale 32 | N.D. | N.D. | 101,1 | -17 | 84 | -19 | -31 |
2h00 | ONO 28 | N.D. | N.D. | 101,1 | -17 | 84 | -19 | -32 |
1h00 | ONO 26 | N.D. | N.D. | 101,1 | -17 | 84 | -19 | -31 |
0h00 | ONO 26 | N.D. | N.D. | 101,1 | -17 | 84 | -19 | -31 |
05 décembre 2019 | ||||||||
23h00 | ONO 23 rafale 28 | N.D. | N.D. | 101,1 | -17 | 84 | -20 | -31 |
22h00 | ONO 26 rafale 32 | N.D. | N.D. | 101,1 | -18 | 84 | -20 | -32 |
21h00 | ONO 29 rafale 34 | N.D. | N.D. | 101,1 | -18 | 83 | -20 | -33 |
20h00 | ONO 25 rafale 31 | N.D. | N.D. | 101,2 | -18 | 83 | -20 | -32 |
19h00 | ONO 29 | N.D. | N.D. | 101,2 | -18 | 83 | -21 | -33 |
18h00 | ONO 25 | N.D. | N.D. | 101,2 | -19 | 79 | -21 | -33 |
17h00 | ONO 21 rafale 29 | N.D. | N.D. | 101,3 | -19 | 80 | -21 | -32 |
16h00 | ONO 26 | N.D. | N.D. | 101,3 | -19 | 80 | -21 | -33 |
15h00 | ONO 24 rafale 30 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 78 | -21 | -33 |
14h00 | ONO 24 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 81 | -21 | -32 |
13h00 | ONO 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 80 | -21 | -32 |
12h00 | ONO 18 rafale 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 80 | -21 | -30 |
11h00 | ONO 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -18 | 81 | -20 | -30 |
10h00 | ONO 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -18 | 79 | -21 | -31 |
9h00 | ONO 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -18 | 80 | -21 | -31 |
8h00 | ONO 19 rafale 24 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 81 | -20 | -31 |
7h00 | ONO 25 | N.D. | N.D. | 101,3 | -18 | 79 | -21 | -33 |
6h00 | ONO 20 rafale 26 | N.D. | N.D. | 101,3 | -19 | 79 | -22 | -32 |
5h00 | ONO 23 rafale 28 | N.D. | N.D. | 101,2 | -19 | 80 | -21 | -33 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

secteur Arctique - Arctique de l'Ouest
- Admiralty
- Alert
- Amundsen
- Axel Heiberg
- Axel Heiberg Sud
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Ouest
- Baillie
- Ballantyne
- Banks
- Barrow
- Bartlett
- Bathurst
- Beaufort Nord-Ouest
- Boothia
- Borden
- Brock
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Committee
- Coronation
- CT4
- CU4
- CV4
- CV5
- CW3
- CW4
- CW5
- CX4
- Dease
- Dolphin
- Ellef Ringnes
- Ellef Ringnes Sud
- Ellesmere
- Eureka - moitié nord
- Eureka - moitié sud
- Fitzwilliam
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Foxe Ouest
- Greely
- Griper
- Gustaf
- Hassel
- Hazen
- Holman
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié nord
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Liddon
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Nansen
- Navy Board
- Norwegian
- Peary
- Peel
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Pond
- Prince Alfred
- Prince Alfred Ouest
- Prince of Wales
- Prince Patrick
- Prince Patrick Nord
- Prince Patrick Sud
- Queens
- Rae
- Regent
- Robeson - moitié nord
- Robeson - moitié sud
- Roes Welcome - moitié nord
- St-Roch
- Sverdrup Nord
- Sverdrup Sud
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ward Hunt
- Wilkins
Autre région
Ce que nous faisons
Prévisions météorologiques
Alertes météorologiques
Ressources météorologiques
- Modèles global et régional de prévision
- Astronomie
- Niveau d'eau et débit
- Données climatologiques historiques
- Aviation
- Guide des prévisions météorologiques
- Guide des prévisions maritimes
- Guide sur les prévisions de la cote air santé
- Centre canadien des services climatiques répertoire
- Les calculatrices de refroidissement éolien et humidex
- Date de modification :