Données du SHRPD en format GRIB2 : Prévisions pour les heures suivant 000 h
Numéro | Variable | Niveau | Abbréviation | Unités | Encodage |
---|---|---|---|---|---|
0 | Pression à la surface | Surface | PRES_SFC_0 | Pascal | Sections 0 à 6 |
1 | Taux de précipitations | Surface | PRATE_SFC_0 | kg m-2 sec-1 | Sections 0 à 6 |
2 | Pression au niveau moyen de la mer | MSL | PRMSL_MSL_0 | Pascal | Sections 0 à 6 |
3 | Précipitations accumulées | Surface | APCP_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
4 | Précipitations convectives | Surface | CPCP_SFC_0 ou ACPCP_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
5 | Flux visible accumule entrant dans l'atmosphere | Haut de l'atmosphère | DSWRF_NTAT_0 | Joules m-2 | Sections 0 à 6 |
6 | Flux Solaire Incident (Accumulee) | Surface | DSWRF_SFC_0 | Joules/m2 | Sections 0 à 6 |
7 | Flux visible absorbe en surface - accumule | Surface | NSWRS_SFC_0 | Joules m-2 | Sections 0 à 6 |
8 | Flux I.R accumule arrivant a la surface | Surface | DLWRF_SFC_0 | Joules/m2 | Sections 0 à 6 |
9 | Flux accumule I.R net en surface | Surface | NLWRS_SFC_0 | Joules m-2 | Sections 0 à 6 |
10 | Eau précipitable | Colonne | PWAT_EATM_0 ou CWAT_EATM_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
11 | Flux visible solaire sortant de l'atmosphère | Haut de l atmosphère | USWRF_NTAT_0 | W m-2 | Sections 0 à 6 |
12 | Energie infrarouge sortant de l'atmosphere | Haut de l'atmosphère | ULWRF_NTAT_0 | W m-2 | Sections 0 à 6 |
13 | Nuage total | Colonne | TCDC_SFC_0 | Pourcentage | Sections 0 à 6 |
14 | Composante U du vent | 40m au-dessus du sol | UGRD_TGL_40m | metres par second | Sections 0 à 6 |
15 | Composante V du vent | 40m au-dessus du sol | VGRD_TGL_40m | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
16 | Vitesse du vent - Module | 40m au-dessus du sol | WIND_TGL_40m | m/sec | Sections 0 à 6 |
17 | Direction du vent | 40m au-dessus du sol | WDIR_TGL_40m | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
18 | Composante U du vent | 120m au-dessus du sol | UGRD_TGL_120m | metres par second | Sections 0 à 6 |
19 | Composante V du vent | 120m au-dessus du sol | VGRD_TGL_120m | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
20 | Vitesse du vent - Module | 120m au-dessus du sol | WIND_TGL_120m | m/sec | Sections 0 à 6 |
21 | Direction du vent | 120m au-dessus du sol | WDIR_TGL_120m | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
22 | Hauteur géopotentielle | Surface du modèle | HGT_SFC_0 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
23 | Température | 2m au-dessus du sol | TMP_TGL_2m | Kelvin | Sections 0 à 6 |
24 | Température du point de rosée | Surface | DPT_SFC_0 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
25 | Composante U du vent | 10m au-dessus du sol | UGRD_TGL_10m | metres par second | Sections 0 à 6 |
26 | Composante V du vent | 10m au-dessus du sol | VGRD_TGL_10m | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
27 | Vitesse du vent - Module | 10m au-dessus du sol | WIND_TGL_10m | m/sec | Sections 0 à 6 |
28 | Direction du vent | 10m au-dessus du sol | WDIR_TGL_10m | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
29 | Humidité relative | 2m au-dessus du sol | RELH_TGL_2m | Pourcentage | Sections 0 à 6 |
30 | Humidité spécifique | 2m au-dessus du sol | SPFH_TGL_2m | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
31 | Dépression du point de rosée | 2m au-dessus du sol | DEPR_TGL_2m | Celsius | Sections 0 à 6 |
32 | Température | 40m au-dessus du sol | TMP_TGL_40m | Kelvin | Sections 0 à 6 |
33 | Température du point de rosée | Surface | DPT_SFC_0 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
34 | Humidité relative | 40m au-dessus du sol | RELH_TGL_40m | Pourcentage | Sections 0 à 6 |
35 | Humidité spécifique | 40m au-dessus du sol | SPFH_TGL_40m | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
36 | Dépression du point de rosée | 40m au-dessus du sol | DEPR_TGL_40m | Celsius | Sections 0 à 6 |
37 | Température | 120m au-dessus du sol | TMP_TGL_120m | Kelvin | Sections 0 à 6 |
38 | Température du point de rosée | Surface | DPT_SFC_0 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
39 | Humidité relative | 120m au-dessus du sol | RELH_TGL_120m | Pourcentage | Sections 0 à 6 |
40 | Humidité spécifique | 120m au-dessus du sol | SPFH_TGL_120m | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
41 | Dépression du point de rosée | 120m au-dessus du sol | DEPR_TGL_120m | Celsius | Sections 0 à 6 |
42 | Humidité moyenne à la surface | Surface | RH_SFC_0 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
43 | Flux de chaleur sensible de la surface vers l'atmosphere | Surface | SHTFL_SFC_0 | W m-2 | Sections 0 à 6 |
44 | Flux de chaleur latente de la surface vers l'atmosphere | Surface | LHTFL_SFC_0 | W m-2 | Sections 0 à 6 |
45 | Albedo | Surface | ALBEDO_SFC_0 ou ALBDO_SFC_0 | Pourcent | Sections 0 à 6 |
46 | Accumulation type de précipitation - Neige | Surface | ASNOW_SFC_0 ou WEASN_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
47 | Accumulation type de précipitations - Pluie | Surface | ARAIN_SFC_0 ou WEARN_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
48 | Accumulation type de précipitation - Grésil | Surface | AICEP_SFC_0 ou WEAPE_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
49 | Accumulation type de précipitation - Pluie verglacante | Surface | AFZRA_SFC_0 ou WEAFR_SFC_0 | kg m-2 | Sections 0 à 6 |
50 | Indice de Showalter | Surface | SHOWA_SFC_0 | K | Sections 0 à 6 |
51 | Indice de soulèvement | Surface | 4LFTX_SFC_0 | K | Sections 0 à 6 |
52 | Énergie potentielle convective disponible | Colonne | CAPE_SFC_0 ou CAPE_ETAL_10000 | Joules kg-1 | Sections 0 à 6 |
53 | Hélicité | Surface | HLCY_SFC_0 ou HLCY_ETAL_10000 | m2/s2 | Sections 0 à 6 |
54 | Température | 1015 mb | TMP_ISBL_1015 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
55 | Température | 1000 mb | TMP_ISBL_1000 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
56 | Température | 985 mb | TMP_ISBL_0985 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
57 | Température | 970 mb | TMP_ISBL_0970 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
58 | Température | 950 mb | TMP_ISBL_0950 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
59 | Température | 925 mb | TMP_ISBL_0925 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
60 | Température | 900 mb | TMP_ISBL_0900 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
61 | Température | 875 mb | TMP_ISBL_0875 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
62 | Température | 850 mb | TMP_ISBL_0850 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
63 | Température | 800 mb | TMP_ISBL_0800 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
64 | Température | 750 mb | TMP_ISBL_0750 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
65 | Température | 700 mb | TMP_ISBL_0700 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
66 | Température | 650 mb | TMP_ISBL_0650 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
67 | Température | 600 mb | TMP_ISBL_0600 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
68 | Température | 550 mb | TMP_ISBL_0550 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
69 | Température | 500 mb | TMP_ISBL_0500 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
70 | Température | 450 mb | TMP_ISBL_0450 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
71 | Température | 400 mb | TMP_ISBL_0400 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
72 | Température | 350 mb | TMP_ISBL_0350 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
73 | Température | 300 mb | TMP_ISBL_0300 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
74 | Température | 275 mb | TMP_ISBL_0275 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
75 | Température | 250 mb | TMP_ISBL_0250 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
76 | Température | 225 mb | TMP_ISBL_0225 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
77 | Température | 200 mb | TMP_ISBL_0200 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
78 | Température | 175 mb | TMP_ISBL_0175 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
79 | Température | 150 mb | TMP_ISBL_0150 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
80 | Température | 100 mb | TMP_ISBL_0100 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
81 | Température | 50 mb | TMP_ISBL_0050 | Kelvin | Sections 0 à 6 |
82 | Hauteur géopotentielle | 1015 mb | HGT_ISBL_1015 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
83 | Hauteur géopotentielle | 1000 mb | HGT_ISBL_1000 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
84 | Hauteur géopotentielle | 985 mb | HGT_ISBL_0985 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
85 | Hauteur géopotentielle | 970 mb | HGT_ISBL_0970 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
86 | Hauteur géopotentielle | 950 mb | HGT_ISBL_0950 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
87 | Hauteur géopotentielle | 925 mb | HGT_ISBL_0925 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
88 | Hauteur géopotentielle | 900 mb | HGT_ISBL_0900 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
89 | Hauteur géopotentielle | 875 mb | HGT_ISBL_0875 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
90 | Hauteur géopotentielle | 850 mb | HGT_ISBL_0850 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
91 | Hauteur géopotentielle | 800 mb | HGT_ISBL_0800 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
92 | Hauteur géopotentielle | 750 mb | HGT_ISBL_0750 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
93 | Hauteur géopotentielle | 700 mb | HGT_ISBL_0700 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
94 | Hauteur géopotentielle | 650 mb | HGT_ISBL_0650 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
95 | Hauteur géopotentielle | 600 mb | HGT_ISBL_0600 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
96 | Hauteur géopotentielle | 550 mb | HGT_ISBL_0550 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
97 | Hauteur géopotentielle | 500 mb | HGT_ISBL_0500 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
98 | Hauteur géopotentielle | 450 mb | HGT_ISBL_0450 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
99 | Hauteur géopotentielle | 400 mb | HGT_ISBL_0400 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
100 | Hauteur géopotentielle | 350 mb | HGT_ISBL_0350 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
101 | Hauteur géopotentielle | 300 mb | HGT_ISBL_0300 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
102 | Hauteur géopotentielle | 275 mb | HGT_ISBL_0275 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
103 | Hauteur géopotentielle | 250 mb | HGT_ISBL_0250 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
104 | Hauteur géopotentielle | 225 mb | HGT_ISBL_0225 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
105 | Hauteur géopotentielle | 200 mb | HGT_ISBL_0200 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
106 | Hauteur géopotentielle | 175 mb | HGT_ISBL_0175 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
107 | Hauteur géopotentielle | 150 mb | HGT_ISBL_0150 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
108 | Hauteur géopotentielle | 100 mb | HGT_ISBL_0100 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
109 | Hauteur géopotentielle | 50 mb | HGT_ISBL_0050 | mètre géopotentiel | Sections 0 à 6 |
110 | Composante U du vent | 1015 mb | UGRD_ISBL_1015 | metres par second | Sections 0 à 6 |
111 | Composante V du vent | 1015 mb | VGRD_ISBL_1015 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
112 | Composante U du vent | 1000 mb | UGRD_ISBL_1000 | metres par second | Sections 0 à 6 |
113 | Composante V du vent | 1000 mb | VGRD_ISBL_1000 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
114 | Composante U du vent | 985 mb | UGRD_ISBL_0985 | metres par second | Sections 0 à 6 |
115 | Composante V du vent | 985 mb | VGRD_ISBL_0985 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
116 | Composante U du vent | 970 mb | UGRD_ISBL_0970 | metres par second | Sections 0 à 6 |
117 | Composante V du vent | 970 mb | VGRD_ISBL_0970 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
118 | Composante U du vent | 950 mb | UGRD_ISBL_0950 | metres par second | Sections 0 à 6 |
119 | Composante V du vent | 950 mb | VGRD_ISBL_0950 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
120 | Composante U du vent | 925 mb | UGRD_ISBL_0925 | metres par second | Sections 0 à 6 |
121 | Composante V du vent | 925 mb | VGRD_ISBL_0925 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
122 | Composante U du vent | 900 mb | UGRD_ISBL_0900 | metres par second | Sections 0 à 6 |
123 | Composante V du vent | 900 mb | VGRD_ISBL_0900 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
124 | Composante U du vent | 875 mb | UGRD_ISBL_0875 | metres par second | Sections 0 à 6 |
125 | Composante V du vent | 875 mb | VGRD_ISBL_0875 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
126 | Composante U du vent | 850 mb | UGRD_ISBL_0850 | metres par second | Sections 0 à 6 |
127 | Composante V du vent | 850 mb | VGRD_ISBL_0850 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
128 | Composante U du vent | 800 mb | UGRD_ISBL_0800 | metres par second | Sections 0 à 6 |
129 | Composante V du vent | 800 mb | VGRD_ISBL_0800 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
130 | Composante U du vent | 750 mb | UGRD_ISBL_0750 | metres par second | Sections 0 à 6 |
131 | Composante V du vent | 750 mb | VGRD_ISBL_0750 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
132 | Composante U du vent | 700 mb | UGRD_ISBL_0700 | metres par second | Sections 0 à 6 |
133 | Composante V du vent | 700 mb | VGRD_ISBL_0700 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
134 | Composante U du vent | 650 mb | UGRD_ISBL_0650 | metres par second | Sections 0 à 6 |
135 | Composante V du vent | 650 mb | VGRD_ISBL_0650 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
136 | Composante U du vent | 600 mb | UGRD_ISBL_0600 | metres par second | Sections 0 à 6 |
137 | Composante V du vent | 600 mb | VGRD_ISBL_0600 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
138 | Composante U du vent | 550 mb | UGRD_ISBL_0550 | metres par second | Sections 0 à 6 |
139 | Composante V du vent | 550 mb | VGRD_ISBL_0550 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
140 | Composante U du vent | 500 mb | UGRD_ISBL_0500 | metres par second | Sections 0 à 6 |
141 | Composante V du vent | 500 mb | VGRD_ISBL_0500 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
142 | Composante U du vent | 450 mb | UGRD_ISBL_0450 | metres par second | Sections 0 à 6 |
143 | Composante V du vent | 450 mb | VGRD_ISBL_0450 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
144 | Composante U du vent | 400 mb | UGRD_ISBL_0400 | metres par second | Sections 0 à 6 |
145 | Composante V du vent | 400 mb | VGRD_ISBL_0400 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
146 | Composante U du vent | 350 mb | UGRD_ISBL_0350 | metres par second | Sections 0 à 6 |
147 | Composante V du vent | 350 mb | VGRD_ISBL_0350 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
148 | Composante U du vent | 300 mb | UGRD_ISBL_0300 | metres par second | Sections 0 à 6 |
149 | Composante V du vent | 300 mb | VGRD_ISBL_0300 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
150 | Composante U du vent | 275 mb | UGRD_ISBL_0275 | metres par second | Sections 0 à 6 |
151 | Composante V du vent | 275 mb | VGRD_ISBL_0275 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
152 | Composante U du vent | 250 mb | UGRD_ISBL_0250 | metres par second | Sections 0 à 6 |
153 | Composante V du vent | 250 mb | VGRD_ISBL_0250 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
154 | Composante U du vent | 225 mb | UGRD_ISBL_0225 | metres par second | Sections 0 à 6 |
155 | Composante V du vent | 225 mb | VGRD_ISBL_0225 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
156 | Composante U du vent | 200 mb | UGRD_ISBL_0200 | metres par second | Sections 0 à 6 |
157 | Composante V du vent | 200 mb | VGRD_ISBL_0200 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
158 | Composante U du vent | 175 mb | UGRD_ISBL_0175 | metres par second | Sections 0 à 6 |
159 | Composante V du vent | 175 mb | VGRD_ISBL_0175 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
160 | Composante U du vent | 150 mb | UGRD_ISBL_0150 | metres par second | Sections 0 à 6 |
161 | Composante V du vent | 150 mb | VGRD_ISBL_0150 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
162 | Composante U du vent | 100 mb | UGRD_ISBL_0100 | metres par second | Sections 0 à 6 |
163 | Composante V du vent | 100 mb | VGRD_ISBL_0100 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
164 | Composante U du vent | 50 mb | UGRD_ISBL_0050 | metres par second | Sections 0 à 6 |
165 | Composante V du vent | 50 mb | VGRD_ISBL_0050 | metres par seconde | Sections 0 à 6 |
166 | Vitesse du vent - Module | 1015 mb | WIND_ISBL_1015 | m/sec | Sections 0 à 6 |
167 | Direction du vent | 1015 mb | WDIR_ISBL_1015 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
168 | Vitesse du vent - Module | 1000 mb | WIND_ISBL_1000 | m/sec | Sections 0 à 6 |
169 | Direction du vent | 1000 mb | WDIR_ISBL_1000 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
170 | Vitesse du vent - Module | 985 mb | WIND_ISBL_0985 | m/sec | Sections 0 à 6 |
171 | Direction du vent | 985 mb | WDIR_ISBL_0985 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
172 | Vitesse du vent - Module | 970 mb | WIND_ISBL_0970 | m/sec | Sections 0 à 6 |
173 | Direction du vent | 970 mb | WDIR_ISBL_0970 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
174 | Vitesse du vent - Module | 950 mb | WIND_ISBL_0950 | m/sec | Sections 0 à 6 |
175 | Direction du vent | 950 mb | WDIR_ISBL_0950 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
176 | Vitesse du vent - Module | 925 mb | WIND_ISBL_0925 | m/sec | Sections 0 à 6 |
177 | Direction du vent | 925 mb | WDIR_ISBL_0925 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
178 | Vitesse du vent - Module | 900 mb | WIND_ISBL_0900 | m/sec | Sections 0 à 6 |
179 | Direction du vent | 900 mb | WDIR_ISBL_0900 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
180 | Vitesse du vent - Module | 875 mb | WIND_ISBL_0875 | m/sec | Sections 0 à 6 |
181 | Direction du vent | 875 mb | WDIR_ISBL_0875 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
182 | Vitesse du vent - Module | 850 mb | WIND_ISBL_0850 | m/sec | Sections 0 à 6 |
183 | Direction du vent | 850 mb | WDIR_ISBL_0850 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
184 | Vitesse du vent - Module | 800 mb | WIND_ISBL_0800 | m/sec | Sections 0 à 6 |
185 | Direction du vent | 800 mb | WDIR_ISBL_0800 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
186 | Vitesse du vent - Module | 750 mb | WIND_ISBL_0750 | m/sec | Sections 0 à 6 |
187 | Direction du vent | 750 mb | WDIR_ISBL_0750 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
188 | Vitesse du vent - Module | 700 mb | WIND_ISBL_0700 | m/sec | Sections 0 à 6 |
189 | Direction du vent | 700 mb | WDIR_ISBL_0700 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
190 | Vitesse du vent - Module | 650 mb | WIND_ISBL_0650 | m/sec | Sections 0 à 6 |
191 | Direction du vent | 650 mb | WDIR_ISBL_0650 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
192 | Vitesse du vent - Module | 600 mb | WIND_ISBL_0600 | m/sec | Sections 0 à 6 |
193 | Direction du vent | 600 mb | WDIR_ISBL_0600 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
194 | Vitesse du vent - Module | 550 mb | WIND_ISBL_0550 | m/sec | Sections 0 à 6 |
195 | Direction du vent | 550 mb | WDIR_ISBL_0550 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
196 | Vitesse du vent - Module | 500 mb | WIND_ISBL_0500 | m/sec | Sections 0 à 6 |
197 | Direction du vent | 500 mb | WDIR_ISBL_0500 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
198 | Vitesse du vent - Module | 450 mb | WIND_ISBL_0450 | m/sec | Sections 0 à 6 |
199 | Direction du vent | 450 mb | WDIR_ISBL_0450 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
200 | Vitesse du vent - Module | 400 mb | WIND_ISBL_0400 | m/sec | Sections 0 à 6 |
201 | Direction du vent | 400 mb | WDIR_ISBL_0400 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
202 | Vitesse du vent - Module | 350 mb | WIND_ISBL_0350 | m/sec | Sections 0 à 6 |
203 | Direction du vent | 350 mb | WDIR_ISBL_0350 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
204 | Vitesse du vent - Module | 300 mb | WIND_ISBL_0300 | m/sec | Sections 0 à 6 |
205 | Direction du vent | 300 mb | WDIR_ISBL_0300 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
206 | Vitesse du vent - Module | 275 mb | WIND_ISBL_0275 | m/sec | Sections 0 à 6 |
207 | Direction du vent | 275 mb | WDIR_ISBL_0275 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
208 | Vitesse du vent - Module | 250 mb | WIND_ISBL_0250 | m/sec | Sections 0 à 6 |
209 | Direction du vent | 250 mb | WDIR_ISBL_0250 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
210 | Vitesse du vent - Module | 225 mb | WIND_ISBL_0225 | m/sec | Sections 0 à 6 |
211 | Direction du vent | 225 mb | WDIR_ISBL_0225 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
212 | Vitesse du vent - Module | 200 mb | WIND_ISBL_0200 | m/sec | Sections 0 à 6 |
213 | Direction du vent | 200 mb | WDIR_ISBL_0200 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
214 | Vitesse du vent - Module | 175 mb | WIND_ISBL_0175 | m/sec | Sections 0 à 6 |
215 | Direction du vent | 175 mb | WDIR_ISBL_0175 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
216 | Vitesse du vent - Module | 150 mb | WIND_ISBL_0150 | m/sec | Sections 0 à 6 |
217 | Direction du vent | 150 mb | WDIR_ISBL_0150 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
218 | Vitesse du vent - Module | 100 mb | WIND_ISBL_0100 | m/sec | Sections 0 à 6 |
219 | Direction du vent | 100 mb | WDIR_ISBL_0100 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
220 | Vitesse du vent - Module | 50 mb | WIND_ISBL_0050 | m/sec | Sections 0 à 6 |
221 | Direction du vent | 50 mb | WDIR_ISBL_0050 | Degrés, selon composantes i,j de la grille | Sections 0 à 6 |
222 | Dépression du point de rosée | 1015 mb | DEPR_ISBL_1015 | Celsius | Sections 0 à 6 |
223 | Dépression du point de rosée | 1000 mb | DEPR_ISBL_1000 | Celsius | Sections 0 à 6 |
224 | Dépression du point de rosée | 985 mb | DEPR_ISBL_0985 | Celsius | Sections 0 à 6 |
225 | Dépression du point de rosée | 970 mb | DEPR_ISBL_0970 | Celsius | Sections 0 à 6 |
226 | Dépression du point de rosée | 950 mb | DEPR_ISBL_0950 | Celsius | Sections 0 à 6 |
227 | Dépression du point de rosée | 925 mb | DEPR_ISBL_0925 | Celsius | Sections 0 à 6 |
228 | Dépression du point de rosée | 900 mb | DEPR_ISBL_0900 | Celsius | Sections 0 à 6 |
229 | Dépression du point de rosée | 875 mb | DEPR_ISBL_0875 | Celsius | Sections 0 à 6 |
230 | Dépression du point de rosée | 850 mb | DEPR_ISBL_0850 | Celsius | Sections 0 à 6 |
231 | Dépression du point de rosée | 800 mb | DEPR_ISBL_0800 | Celsius | Sections 0 à 6 |
232 | Dépression du point de rosée | 750 mb | DEPR_ISBL_0750 | Celsius | Sections 0 à 6 |
233 | Dépression du point de rosée | 700 mb | DEPR_ISBL_0700 | Celsius | Sections 0 à 6 |
234 | Dépression du point de rosée | 650 mb | DEPR_ISBL_0650 | Celsius | Sections 0 à 6 |
235 | Dépression du point de rosée | 600 mb | DEPR_ISBL_0600 | Celsius | Sections 0 à 6 |
236 | Dépression du point de rosée | 550 mb | DEPR_ISBL_0550 | Celsius | Sections 0 à 6 |
237 | Dépression du point de rosée | 500 mb | DEPR_ISBL_0500 | Celsius | Sections 0 à 6 |
238 | Dépression du point de rosée | 450 mb | DEPR_ISBL_0450 | Celsius | Sections 0 à 6 |
239 | Dépression du point de rosée | 400 mb | DEPR_ISBL_0400 | Celsius | Sections 0 à 6 |
240 | Dépression du point de rosée | 350 mb | DEPR_ISBL_0350 | Celsius | Sections 0 à 6 |
241 | Dépression du point de rosée | 300 mb | DEPR_ISBL_0300 | Celsius | Sections 0 à 6 |
242 | Dépression du point de rosée | 275 mb | DEPR_ISBL_0275 | Celsius | Sections 0 à 6 |
243 | Dépression du point de rosée | 250 mb | DEPR_ISBL_0250 | Celsius | Sections 0 à 6 |
244 | Dépression du point de rosée | 225 mb | DEPR_ISBL_0225 | Celsius | Sections 0 à 6 |
245 | Dépression du point de rosée | 200 mb | DEPR_ISBL_0200 | Celsius | Sections 0 à 6 |
246 | Dépression du point de rosée | 175 mb | DEPR_ISBL_0175 | Celsius | Sections 0 à 6 |
247 | Dépression du point de rosée | 150 mb | DEPR_ISBL_0150 | Celsius | Sections 0 à 6 |
248 | Dépression du point de rosée | 100 mb | DEPR_ISBL_0100 | Celsius | Sections 0 à 6 |
249 | Dépression du point de rosée | 50 mb | DEPR_ISBL_0050 | Celsius | Sections 0 à 6 |
250 | Humidité spécifique | 1015 mb | SPFH_ISBL_1015 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
251 | Humidité spécifique | 1000 mb | SPFH_ISBL_1000 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
252 | Humidité spécifique | 985 mb | SPFH_ISBL_0985 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
253 | Humidité spécifique | 970 mb | SPFH_ISBL_0970 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
254 | Humidité spécifique | 950 mb | SPFH_ISBL_0950 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
255 | Humidité spécifique | 925 mb | SPFH_ISBL_0925 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
256 | Humidité spécifique | 900 mb | SPFH_ISBL_0900 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
257 | Humidité spécifique | 875 mb | SPFH_ISBL_0875 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
258 | Humidité spécifique | 850 mb | SPFH_ISBL_0850 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
259 | Humidité spécifique | 800 mb | SPFH_ISBL_0800 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
260 | Humidité spécifique | 750 mb | SPFH_ISBL_0750 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
261 | Humidité spécifique | 700 mb | SPFH_ISBL_0700 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
262 | Humidité spécifique | 650 mb | SPFH_ISBL_0650 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
263 | Humidité spécifique | 600 mb | SPFH_ISBL_0600 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
264 | Humidité spécifique | 550 mb | SPFH_ISBL_0550 | kg kg-1 | Sections 0 à 6 |
