Prévision horaire - Gladstone
| Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | ||||||
| 15:00 | -5 | Neige | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -13 |
| 16:00 | -4 | Neige | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -12 |
| 17:00 | -5 | Neige | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -13 |
| 18:00 | -5 | Neige et poudrerie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | -15 |
| 19:00 | -6 | Neige et poudrerie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | -15 |
| 20:00 | -7 | Neige et poudrerie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | -16 |
| 21:00 | -7 | Poudrerie | 20 | * | NO 40 rafales 60 | -17 |
| 22:00 | -8 | Poudrerie | 20 | * | NO 40 rafales 60 | -18 |
| 23:00 | -9 | Poudrerie | 20 | * | NO 40 rafales 60 | -19 |
| 13 mars 2026 | ||||||
| 00:00 | -9 | Poudrerie | 20 | * | NO 40 rafales 60 | -20 |
| 01:00 | -10 | Poudrerie | 0 | * | NO 40 rafales 60 | -21 |
| 02:00 | -11 | Poudrerie | 0 | * | NO 40 rafales 60 | -22 |
| 03:00 | -12 | Quelques nuages | 0 | * | NO 20 | -20 |
| 04:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 20 | -22 |
| 05:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 20 | -22 |
| 06:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 20 | -23 |
| 07:00 | -15 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 20 | -24 |
| 08:00 | -14 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 20 | -23 |
| 09:00 | -14 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 20 | -22 |
| 10:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SE 10 | -19 |
| 11:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SE 10 | -19 |
| 12:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SE 10 | -19 |
| 13:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SE 10 | -19 |
| 14:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SE 10 | -18 |
* Valeur non significative
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :