Prévision horaire - Blow Me Down Provincial Park
| Date/Heure (HNT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 janvier 2026 | ||||||
| 22:30 | -3 | Neige | 100 | * | SO 30 rafales 50 | -11 |
| 23:30 | -5 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -14 |
| 17 janvier 2026 | ||||||
| 00:30 | -6 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -15 |
| 01:30 | -6 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -16 |
| 02:30 | -7 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -17 |
| 03:30 | -7 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -17 |
| 04:30 | -7 | Neige et poudrerie | 100 | * | NO 40 rafales 70 | -17 |
| 05:30 | -7 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -16 |
| 06:30 | -7 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -15 |
| 07:30 | -6 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -15 |
| 08:30 | -6 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -14 |
| 09:30 | -6 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -14 |
| 10:30 | -5 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -13 |
| 11:30 | -5 | Quelques averses de neige | 100 | * | O 30 rafales 50 | -13 |
| 12:30 | -5 | Nuageux | 0 | 1 | O 30 rafales 50 | -13 |
| 13:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | O 30 rafales 50 | -12 |
| 14:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | O 30 rafales 50 | -12 |
| 15:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | O 30 rafales 50 | -12 |
| 16:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | O 30 rafales 50 | -12 |
| 17:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | SO 30 rafales 50 | -12 |
| 18:30 | -4 | Nuageux | 0 | * | SO 30 rafales 50 | -11 |
| 19:30 | -3 | Nuageux | 0 | * | SO 30 rafales 50 | -11 |
| 20:30 | -3 | Nuageux | 0 | * | SO 30 rafales 50 | -10 |
| 21:30 | -3 | Nuageux | 0 | * | SO 30 rafales 50 | -10 |
* Valeur non significative
- Date de modification :
