Prévision horaire - Jimtown
Date/Heure (HNA) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre 2024 | ||||||
18:00 | -1 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -6 |
19:00 | -1 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -7 |
20:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
21:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
22:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
23:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
1 décembre 2024 | ||||||
00:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
01:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -8 |
02:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
03:00 | -3 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -5 |
04:00 | -3 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -5 |
05:00 | -4 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -6 |
06:00 | -3 | Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 | -9 |
07:00 | -3 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 | -8 |
08:00 | -2 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 | -7 |
09:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 | -5 |
10:00 | 1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 15 | * |
11:00 | 2 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 15 | * |
12:00 | 3 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 15 | * |
13:00 | 3 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 | * |
14:00 | 4 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 | * |
15:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | O 15 | * |
16:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | O 15 | * |
17:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | O 15 | * |
- Date de modification :