Lac La Biche, Alberta
| Date / Heure (HAR) |
Conditions | Temp (°C) | Humidite (%) | Point de rose (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2013 | |||||||
| 23:00 | N.D. | 18 | 62 | 11 | E 10 | 101,5 | N.D. |
| 22:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 21:00 | N.D. | 18 | 74 | 13 | NNE 4 | 101,4 | N.D. |
| 20:00 | N.D. | 19 | 65 | 12 | SSO 3 | 101,4 | N.D. |
| 19:00 | N.D. | 21 | 55 | 12 | SSE 12 | 101,4 | N.D. |
| 18:00 | N.D. | 22 | 46 | 10 | E 5 | 101,4 | N.D. |
| 17:00 | N.D. | 23 | 39 | 8 | E 8 | 101,4 | N.D. |
| 16:00 | N.D. | 24 ↑ | 36 | 8 | ENE 2 | 101,4 | N.D. |
| 15:00 | N.D. | 23 | 37 | 8 | ENE 2 | 101,4 | N.D. |
| 14:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 13:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 12:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 11:00 | N.D. | 20 | 56 | 11 | NE 9 | 101,5 | N.D. |
| 10:00 | N.D. | 19 | 61 | 11 | NE 3 | 101,5 | N.D. |
| 9:00 | N.D. | 18 | 69 | 12 | ENE 5 | 101,5 | N.D. |
| 8:00 | N.D. | 16 | 77 | 12 | NE 3 | 101,5 | N.D. |
| 7:00 | N.D. | 14 | 88 | 12 | calme | 101,5 | N.D. |
| 6:00 | N.D. | 12 | 94 | 11 | calme | 101,5 | N.D. |
| 5:00 | N.D. | 11 ↓ | 93 | 10 | NE 3 | 101,5 | N.D. |
| 4:00 | N.D. | 13 | 84 | 11 | calme | 101,4 | N.D. |
| 3:00 | N.D. | 12 | 95 | 11 | SO 6 | 101,5 | N.D. |
| 2:00 | N.D. | 12 | 92 | 11 | calme | 101,4 | N.D. |
| 1:00 | N.D. | 13 | 88 | 11 | calme | 101,4 | N.D. |
| 0:00 | N.D. | 14 | 83 | 11 | S 3 | 101,4 | N.D. |
| 17 juin 2013 | |||||||
| 23:00 | N.D. | 15 | 86 | 12 | calme | 101,4 | N.D. |
- N.D.
- non disponible
- ↑
- température la plus haute
- ↓
- température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.
- Date de modification :


