Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Prévisions déterministes des précipitations - Deux mois - Liste - Mois 1-3

Prière de lire les explications sur le pourcentage correct historique avant d'interpréter la prévision!

Prévisions saisonnières des précipitations pour janvier-février-mars 2024 émises le 1er octobre 2024
Station Lat.   Long.   Prévision
déterministe
Habileté
(%)
Prob.
"au
dessus"
(%)
Prob.
"normal"
(%)
Prob.
"en
dessous"
(%)
BONAVISTA, NL. 48.67 -53.12 Normal faible 30-39 10-19 40-49
CARTWRIGHT, NL. 53.70 -57.03 Au-dessus 45 60-69 10-19 10-19
CHURCHILL FALLS, NL. 53.57 -64.10 Au-dessus faible 60-69 20-29 10-19
DANIELS HARBOUR, NL. 50.23 -57.57 Normal faible 40-49 10-19 30-39
DEER LAKE, NL. 49.22 -57.38 Normal 47 20-29 20-29 40-49
GANDER, NL. 48.95 -54.57 Normal faible 30-39 20-29 40-49
GOOSE, NL. 53.32 -60.43 Au-dessus 48 60-69 10-19 10-19
HOPEDALE, NL. 55.45 -60.23 Au-dessus faible 70-79 10-19 10-19
PORT-AUX-BASQUES, NL. 47.57 -59.15 En-dessous 48 20-29 20-29 40-49
ST JOHN S, NL. 47.62 -52.75 En-dessous 45 30-39 10-19 50-59
ST. LAWRENCE, NL. 46.92 -55.38 En-dessous 50 20-29 20-29 50-59
STEPHENVILLE, NL. 48.55 -58.55 En-dessous 53 20-29 30-39 40-49
WABUSH LAKE, NL. 52.93 -66.87 Au-dessus 51 60-69 10-19 10-19
CALGARY, AB. 51.12 -114.02 Normal faible 20-29 40-49 30-39
COLD LAKE, AB. 54.40 -110.28 Au-dessus faible 40-49 20-29 20-29
EDMONTON INT, AB. 53.32 -113.58 Normal faible 40-49 20-29 30-39
EDMONTON MUNICIPAL, AB. 53.57 -113.52 Normal faible 40-49 20-29 30-39
EDSON, AB. 53.58 -116.47 Normal faible 30-39 30-39 30-39
FORT CHIPEWYAN, AB. 58.77 -111.12 Normal faible 30-39 20-29 30-39
FORT MCMURRAY, AB. 56.65 -111.22 Normal faible 40-49 10-19 30-39
GRANDE PRAIRIE, AB. 55.18 -118.88 Normal 47 30-39 30-39 30-39
LETHBRIDGE, AB. 49.63 -112.80 Normal faible 30-39 20-29 40-49
MEDICINE HAT, AB. 50.02 -110.72 Normal faible 30-39 30-39 30-39
PEACE RIVER, AB. 56.23 -117.45 Normal 47 40-49 20-29 30-39
RED DEER, AB. 52.18 -113.90 Normal faible 30-39 30-39 20-29
ALERT, NU 82.52 -62.30 Normal faible 20-29 30-39 30-39
BAKER LAKE, NU 64.30 -96.08 Au-dessus faible 60-69 10-19 20-29
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 Au-dessus faible 50-59 10-19 20-29
CLYDE, NU 70.48 -68.52 Au-dessus faible 60-69 10-19 10-19
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 Au-dessus faible 60-69 10-19 10-19
DEWAR LAKES, NU 68.65 -71.17 Au-dessus faible 60-69 20-29 10-19
EUREKA, NU 79.98 -85.93 Au-dessus faible 40-49 30-39 10-19
IQALUIT, NU 63.75 -68.55 Au-dessus faible 60-69 20-29 10-19
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 Au-dessus faible 60-69 20-29 10-19
LADY FRANKLIN POINT, NU 68.48 -113.22 Normal faible 40-49 20-29 30-39
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 Au-dessus 46 50-59 10-19 20-29
SHEPHERD BAY, NU 68.80 -93.42 Au-dessus faible 60-69 10-19 20-29
CAPE PARRY, NT. 70.10 -124.72 Normal faible 30-39 20-29 40-49
FORT SIMPSON, NT. 61.77 -121.23 Normal faible 40-49 20-29 30-39
FORT SMITH, NT. 60.02 -111.97 Normal faible 30-39 30-39 30-39
HAY RIVER, NT. 60.83 -115.78 Normal faible 40-49 20-29 30-39
INUVIK, NT. 68.30 -133.48 Normal faible 30-39 20-29 40-49
MOULD BAY, NT. 76.25 -119.35 Normal faible 20-29 30-39 30-39
NORMAN WELLS, NT. 65.28 -126.80 Normal 49 30-39 20-29 30-39
SACHS HARBOUR, NT. 72.00 -125.25 Normal faible 30-39 10-19 40-49
YELLOWKNIFE, NT. 62.47 -114.43 Normal faible 40-49 10-19 30-39
ABBOTSFORD, BC. 49.03 -122.37 Normal faible 40-49 20-29 30-39
BLUE RIVER, BC. 52.12 -119.28 Normal faible 30-39 30-39 30-39
COMOX, BC. 49.72 -124.90 Au-dessus faible 50-59 20-29 20-29
CRANBROOK, BC. 49.62 -115.78 Normal faible 30-39 20-29 40-49
ESTEVAN POINT, BC. 49.38 -126.55 Au-dessus faible 50-59 20-29 20-29
FORT NELSON, BC. 58.83 -122.60 Normal faible 30-39 20-29 30-39
FORT ST JOHN, BC. 56.23 -120.73 Normal 50 40-49 20-29 30-39
HOPE, BC. 49.37 -121.48 Normal 48 30-39 30-39 30-39
KAMLOOPS, BC. 50.70 -120.45 Normal faible 30-39 20-29 40-49
KELOWNA, BC. 49.97 -119.38 Normal faible 20-29 40-49 30-39
PENTICTON, BC. 49.47 -119.60 Normal faible 20-29 40-49 20-29
PORT HARDY, BC. 50.68 -127.38 Normal faible 40-49 10-19 30-39
PRINCE GEORGE, BC. 53.88 -122.68 Normal 48 20-29 30-39 40-49
QUESNEL, BC. 53.03 -122.52 Normal 48 30-39 20-29 40-49
REVELSTOKE, BC. 50.97 -118.18 Normal faible 20-29 30-39 30-39
SANDSPIT, BC. 53.25 -131.82 Au-dessus faible 50-59 10-19 30-39
VANCOUVER, BC. 49.18 -123.18 Normal faible 40-49 20-29 20-29
VICTORIA, BC. 48.65 -123.43 Normal 46 40-49 30-39 20-29
WILLIAMS LAKE, BC. 52.18 -122.05 Normal faible 30-39 20-29 40-49
BRANDON, MB. 49.92 -99.95 Au-dessus faible 40-49 0-9 40-49
CHURCHILL A, MB. 58.73 -94.07 Au-dessus faible 50-59 10-19 20-29
DAUPHIN, MB. 51.10 -100.05 Normal faible 40-49 10-19 30-39
GILLAM, MB. 56.37 -94.70 Normal faible 40-49 10-19 40-49
THE PAS, MB. 53.97 -101.10 Normal faible 30-39 20-29 30-39
LYNN LAKE, MB. 56.87 -101.08 Au-dessus faible 40-49 20-29 30-39
THOMPSON, MB. 55.80 -97.87 Normal faible 30-39 20-29 30-39
WINNIPEG, MB. 49.92 -97.25 Normal faible 40-49 10-19 40-49
CHARLO, NB. 47.98 -66.33 Normal faible 40-49 20-29 30-39
FREDERICTON, NB. 45.87 -66.53 Normal faible 30-39 10-19 40-49
MONCTON, NB. 46.12 -64.68 Normal faible 30-39 10-19 40-49
SAINT JOHN, NB. 45.32 -65.88 Normal faible 30-39 20-29 40-49
GREENWOOD, NS. 44.98 -64.92 Normal faible 30-39 10-19 40-49
HALIFAX, NS. 44.88 -63.52 En-dessous faible 20-29 20-29 50-59
SABLE ISLAND, NS. 43.93 -60.02 En-dessous 47 20-29 20-29 50-59
SHEARWATER, NS. 44.63 -63.50 En-dessous 45 20-29 20-29 50-59
SYDNEY, NS. 46.17 -60.05 En-dessous faible 20-29 20-29 40-49
TRURO, NS. 45.37 -63.27 En-dessous faible 20-29 10-19 50-59
YARMOUTH, NS. 43.83 -66.08 En-dessous faible 30-39 10-19 40-49
KENORA, ON. 49.78 -94.37 Normal faible 30-39 20-29 40-49
PICKLE LAKE, ON. 51.45 -90.20 Normal 55 30-39 20-29 30-39
RED LAKE, ON. 51.07 -93.80 Normal 46 30-39 20-29 30-39
SIOUX LOOKOUT, ON. 50.12 -91.90 Normal 46 30-39 20-29 30-39
THUNDER BAY, ON. 48.37 -89.32 Normal faible 40-49 20-29 30-39
EARLTON, ON. 47.70 -79.85 Normal faible 30-39 20-29 30-39
GERALDTON, ON. 49.78 -86.93 Normal 53 40-49 20-29 30-39
GORE BAY, ON. 45.88 -82.57 Normal faible 30-39 10-19 40-49
KAPUSKASING, ON. 49.42 -82.47 Normal faible 30-39 20-29 30-39
LONDON, ON. 43.03 -81.15 Normal faible 30-39 10-19 40-49
MUSKOKA, ON. 44.97 -79.30 Normal faible 30-39 20-29 40-49
NORTH BAY, ON. 46.32 -79.45 Normal faible 30-39 20-29 30-39
OTTAWA, ON. 45.32 -75.67 Normal 47 30-39 20-29 30-39
SAULT STE MARIE, ON. 46.48 -84.52 Normal faible 30-39 10-19 40-49
SIMCOE, ON. 42.85 -80.27 Normal 48 30-39 10-19 40-49
SUDBURY, ON. 46.62 -80.78 Normal faible 30-39 10-19 40-49
TIMMINS, ON. 48.57 -81.38 Normal faible 30-39 20-29 30-39
TORONTO ISLAND, ON. 43.63 -79.40 Normal faible 30-39 20-29 40-49
TORONTO, ON. 43.67 -79.60 Normal faible 30-39 20-29 40-49
TRENTON, ON. 44.12 -77.53 Normal 45 30-39 10-19 40-49
WIARTON, ON. 44.75 -81.10 Normal faible 40-49 10-19 40-49
WINDSOR, ON. 42.27 -82.97 Normal 48 30-39 10-19 40-49
CHARLOTTETOWN, PE. 46.28 -63.13 Normal faible 30-39 20-29 40-49
BAGOTVILLE, QC. 48.33 -71.00 Normal faible 40-49 20-29 30-39
BAIE COMEAU, QC. 49.13 -68.20 Normal faible 40-49 20-29 20-29
CHIBOUGAMAU, QC. 49.77 -74.53 Normal faible 30-39 20-29 30-39
KUUJJUAQ, QC. 58.12 -68.42 Au-dessus faible 50-59 20-29 10-19
KUUJJUARAPIK, QC. 55.28 -77.77 Au-dessus faible 40-49 20-29 30-39
MONTREAL MIRABEL, QC. 45.67 -74.03 Normal faible 40-49 20-29 30-39
MONT JOLI, QC. 48.60 -68.22 Normal faible 30-39 30-39 20-29
MONTREAL DORVAL, QC. 45.47 -73.75 Normal faible 40-49 20-29 30-39
NATASHQUAN, QC. 50.18 -61.80 Normal faible 40-49 10-19 30-39
QUEBEC, QC. 46.80 -71.38 Normal faible 40-49 10-19 30-39
ROBERVAL, QC. 48.52 -72.27 Normal faible 40-49 10-19 30-39
ST HUBERT, QC. 45.52 -73.42 Normal 45 40-49 20-29 30-39
SCHEFFERVILLE, QC. 54.80 -66.80 Au-dessus 46 60-69 20-29 10-19
SEPT-ILES, QC. 50.22 -66.20 Au-dessus faible 40-49 20-29 30-39
SHERBROOKE, QC. 45.43 -71.68 Normal faible 40-49 10-19 30-39
VAL D OR, QC. 48.05 -77.78 Normal faible 30-39 20-29 40-49
BROADVIEW, SK. 50.38 -102.68 Normal faible 40-49 10-19 30-39
ESTEVAN, SK. 49.22 -102.97 Normal faible 40-49 20-29 30-39
LA RONGE, SK. 55.15 -105.27 Au-dessus faible 50-59 20-29 20-29
MOOSE JAW, SK. 50.33 -105.57 Normal faible 40-49 20-29 30-39
NORTH BATTLEFORD, SK. 52.77 -108.25 Au-dessus faible 50-59 20-29 20-29
PRINCE ALBERT, SK. 53.22 -105.67 Au-dessus faible 50-59 20-29 20-29
REGINA, SK. 50.43 -104.67 Normal faible 40-49 20-29 30-39
SASKATOON, SK. 52.17 -106.72 Au-dessus faible 40-49 20-29 20-29
URANIUM CITY, SK. 59.57 -108.48 Normal faible 30-39 30-39 30-39
YORKTON, SK. 51.27 -102.47 Normal faible 30-39 20-29 30-39
SHINGLE POINT, YT. 68.93 -137.23 Normal faible 40-49 20-29 30-39
TESLIN, YT. 60.17 -132.75 Normal faible 30-39 20-29 30-39
WATSON LAKE, YT. 60.12 -128.82 Normal faible 40-49 20-29 30-39
WHITEHORSE, YT. 60.72 -135.07 Normal 47 40-49 10-19 30-39

faible signifie que l'habileté est très faible, le pourcentage correct historique étant inférieur à 45%.

Date de modification :