Détroit de Juan de Fuca - entrée ouest : Sommaire régional
Bouées
[ Stations ]
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banc du Flétan - 46146 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| ESE 4 rafale 4 | 0,1 | 6.0 | 101,6 | 13 | 13 |
| Banc La Pérouse - 46206 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| E 4 rafale 6 | 1,1 | 16.0 | 101,6 | 11 | 12 |
| Dellwood est - 46207 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| calme | 1,2 | 16.0 | 101,8 | 10 | 11 |
| Détroit de Hecate sud - 46185 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| SO 2 rafale 2 | 0,7 | 15.0 | 101,7 | 10 | 11 |
| Haut-fond Sentry - 46131 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| SE 6 rafale 6 | 0,2 | 3.0 | 101,6 | 14 | 14 |
| Moresby sud - 46147 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| S 4 rafale 4 | 1,0 | 11.0 | 101,7 | 9 | 9 |
| Nomad sud - 46036 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| N 4 rafale 6 | 1,4 | 11.0 | 101,7 | 9 | 10 |
| Sea Otter ouest - 46204 22h00 HAP 25 mai 2013 | |||||
| N 6 rafale 6 | 0,9 | 11.0 | 101,7 | 10 | N.D. |
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SE 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 80 | 10 |
| Bella Bella, Aéroport de 21h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| ONO 4 | Généralement nuageux | 16 | N.D. | 13 | 62 | 6 |
| Campbell River, Aéroport de 21h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| E 3 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,6 | 12 | 73 | 7 |
| Cape St.James 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 90 | 6 |
| Cathedral Point 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 78 | 9 |
| Comox, Aéroport de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| S 3 | Partiellement nuageux | 32 | 101,6 | 12 | 82 | 9 |
| Discovery Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 87 | 8 |
| Entrance Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 79 | 9 |
| Esquimalt, Port d' 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| S 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | N.D. | N.D. |
| Estevan Point 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | N.D. | N.D. |
| Fanny Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NO 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 81 | 7 |
| Grief Point 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Herbert Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| O 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 87 | 7 |
| Howe Sound - Pam Rocks 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 79 | 10 |
| Kelp Reefs 22h30 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| 6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Malahat 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 83 | 6 |
| Nanaimo, Aéroport de 21h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| ONO 2 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,6 | 12 | 82 | 9 |
| Point Atkinson 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | N.D. | N.D. |
| Port Alberni 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 91 | 8 |
| Port Hardy, Aéroport de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| ONO 4 | Généralement nuageux | 32 | 101,7 | 11 | 72 | 6 |
| Port Mellon 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 72 | 7 |
| Powell River, Aéroport de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 82 | 8 |
| Qualicum Beach, Aéroport de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 91 | 9 |
| Race Rocks, Phare de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 10 | 83 | 8 |
| Sand Heads, Phare de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 57 | 6 |
| Sartine Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 89 | 6 |
| Saturna Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 78 | 8 |
| Sechelt 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 83 | 7 |
| Sheringham Point 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 90 | 8 |
| Sisters Islets 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 76 | 9 |
| Solander Island 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N 10 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 82 | 7 |
| Squamish, Aéroport de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 84 | 8 |
| Vancouver, Aéroport int. de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NE 5 | Partiellement nuageux | 32 | 101,6 | 13 | 65 | 6 |
| Vancouver Harbour 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 75 | 8 |
| Victoria, Aéroport int. de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SE 4 | Nuageux | 32 | 101,6 | 12 | 67 | 6 |
| Victoria Gonzales 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 86 | 8 |
| Victoria, Université de 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| SO 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 87 | 9 |
| West Vancouver 22h00 HAP 25 mai 2013 | ||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 80 | 7 |
- Date de modification :


