Accueil météo - Environnement Canada
Alertes en vigueur
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température | Ville | Condition | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary | Généralement dégagé | 9°C | Regina | Généralement dégagé | 5°C |
| Charlottetown | Pluie faible | 7°C | Saskatoon | Nuageux | 9°C |
| Edmonton | Dégagé | 14°C | St. John's | Nuageux | 0°C |
| Fredericton | Brume | 9°C | Thunder Bay | Faible averse de pluie | 8°C |
| Halifax | Brume | 6°C | Toronto | Généralement nuageux | 17°C |
| Iqaluit | Neige faible | 0°C | Vancouver | Pluie faible | 11°C |
| Montréal | Faible averse de pluie | 17°C | Victoria | Pluie faible | 9°C |
| Ottawa (Kanata - Orléans) | Généralement nuageux | 14°C | Whitehorse | Généralement dégagé | 0°C |
| Prince George | Nuageux | 6°C | Winnipeg | Nuageux | 10°C |
| Québec | Nuageux | 12°C | Yellowknife | Généralement dégagé | 0°C |
- Date de modification :


